Grafik war von destatis - also nicht mein Kniff

cassi, Mitten in der EUdSSR, Samstag, 30.01.2021, 19:57 (vor 1393 Tagen) @ Zürichsee3471 Views

eben nur der Balken für 2020, plus rote Linien eingefügt; die 5-J Sprünge sind dort so abgebildet; Zugang zu den Daten habe ich ebenfalls nicht; dazu braucht es ein Abo.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1013303/umfrage/sterberate-in-deutschland/

Für den, der sich mal dran austoben will, hier die Daten von 1950-2020.
(Jahr / Verstorbene / Einwohner)
2020 => 982.489 => 83.200.000
2019 => 939.520 => 83.167.000
2018 => 954.874 => 83.019.000
2017 => 932.272 => 82.792.000
2016 => 910.902 => 82.522.000
2015 => 925.200 => 82.176.000
2014 => 868.356 => 81.198.000
2013 => 893.825 => 80.767.000
2012 => 869.582 => 80.524.000
2011 => 852.328 => 80.328.000
2010 => 858.768 => 81.752.000
2009 => 854.544 => 81.802.000
2008 => 844.439 => 82.002.000
2007 => 827.155 => 82.218.000
2006 => 821.627 => 82.315.000
2005 => 830.227 => 82.438.000
2004 => 818.271 => 82.501.000
2003 => 853.946 => 82.532.000
2002 => 841.686 => 82.537.000
2001 => 828.541 => 82.440.000
2000 => 838.797 => 82.260.000
1999 => 846.330 => 82.163.000
1998 => 852.382 => 82.037.000
1997 => 860.389 => 82.057.000
1996 => 882.843 => 82.012.000
1995 => 884.588 => 81.817.000
1994 => 884.661 => 81.539.000
1993 => 897.270 => 81.338.000
1992 => 885.443 => 80.975.000
1991 => 911.245 => 80.275.000
1990 => 921.445 => 79.753.000
1989 => 903.441 => 79.113.000
1988 => 900.627 => 78.390.000
1987 => 901.291 => 77.718.000
1986 => 925.426 => 77.780.000
1985 => 929.649 => 77.661.000
1984 => 917.299 => 77.709.000
1983 => 941.032 => 78.008.000
1982 => 943.832 => 78.248.000
1981 => 954.436 => 78.418.000
1980 => 952.371 => 78.397.000
1979 => 944.474 => 78.180.000
1978 => 955.550 => 78.073.000
1977 => 931.155 => 78.111.000
1976 => 966.873 => 78.209.000
1975 => 989.649 => 78.465.000
1974 => 956.573 => 78.882.000
1973 => 962.988 => 79.053.000
1972 => 965.689 => 78.821.000
1971 => 965.623 => 78.556.000
1970 => 975.664 => 78.069.000
1969 => 988.092 => 78.269.000
1968 => 976.521 => 77.550.000
1967 => 914.417 => 77.058.000
1966 => 911.984 => 76.864.000
1965 => 907.882 => 76.336.000
1964 => 870.319 => 75.591.000
1963 => 895.070 => 75.046.000
1962 => 878.814 => 74.049.000
1961 => 850.300 => 73.668.000
1960 => 876.721 => 73.147.000
1959 => 835.402 => 72.543.000
1958 => 818.418 => 72.031.000
1957 => 840.195 => 71.475.000
1956 => 812.111 => 70.943.000
1955 => 795.938 => 71.350.000
1954 => 775.291 => 70.945.000
1953 => 790.654 => 70.566.000
1952 => 767.639 => 70.164.000
1951 => 752.697 => 69.785.000
1950 => 748.329 => 69.346.000

Sprünge nach oben/ unten finden sich zuhauf; nie wurde deshalb die halbe Welt zum Stubenarrest befohlen.

[image]

--
Gruß ©
"Dummheit ist ein menschliches Privileg" (S. von Radecki)
"Versuche niemals in keinem System die herrschende Macht mit Vernunftgründen zu überzeugen." (@Meph)


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung