COVID 2020 Sterbezahlen

mh-ing, Freitag, 29.01.2021, 14:11 (vor 1182 Tagen)5312 Views

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebense...

Hier ist nun die Sterbefallzahl genannt für 2020. Anbei die Datenreihe der Jahre für jene, die noch etwas damit rumrechnen wollen:
2000 838 797
2001 828 541
2002 841 686
2003 853 946
2004 818 271
2005 830 227
2006 821 627
2007 827 155
2008 844 439
2009 854 544
2010 858 768
2011 852 328
2012 869 582
2013 893 825
2014 868 356
2015 925 200
2016 910 899
2017 932 263
2018 954 874
2019 939 520
2020 982 489


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung