bin kein Mathematiker aber ich versuchs mal
Ich habe den Mittelwert aus den letzten 3 und 5 Jahren als Trend angenommen und diesen Trend dann der Sterbezahl des Trendstarts jährlich dann aufaddiert:
Jahr Sterbezahl Differenz Vorjahr Mittelwert 3 Jahre vor Sterbezahl aus Trend Mittelwert 5 Jahre zurück Sterbezahl aus Trend
2003 853 946 12 260 15 149 856 835 unter
2004 818 271 - 35 675 - 10 270 843 676 unter
2005 830 227 11 956 - 11 459 806 812 über - 1 714 816 557 über
2006 821 627 - 8 600 - 32 319 797 908 über - 1 383 828 844 unter
2007 827 155 5 528 8 884 830 511 unter - 2 906 818 721 über
2008 844 439 17 284 14 212 841 367 über - 1 901 825 254 über
2009 854 544 10 105 32 917 877 356 unter 7 255 851 694 über
2010 858 768 4 224 31 613 886 157 unter 5 708 860 252 unter
2011 852 328 - 6 440 7 889 866 657 unter 6 140 864 908 unter
2012 869 582 17 254 15 038 867 366 über 8 485 860 813 über
2013 893 825 24 243 35 057 904 639 unter 9 877 879 459 über
2014 868 356 - 25 469 16 028 909 853 unter 2 762 896 587 unter
2015 925 200 56 844 55 618 923 974 über 13 286 881 642 über
2016 910 899 - 14 301 17 074 942 274 unter 11 714 936 914 unter
2017 932 263 21 364 63 907 974 806 unter 12 536 923 435 über
2018 954 874 22 611 29 674 961 937 unter 12 210 944 473 über
2019 939 520 - 15 354 28 621 983 495 unter 14 233 969 107 unter
2020 982 489 42 969 50 226 989 746 unter 11 458 950 978 über
Als Kurve dargestellt
Die aktuelle Sterbezahl von 982489 liegt daher zwischen dem Mittelwerttrends aus 3 und 5 Jahren (989746 5J 950978 3J). Sieht man die jährlichen Differenzen an, so ist diese Mehrsterblichkeit 2020 zu 2019 noch nicht einmal die größte.
Insofern ist das im allgemeinen Trend und die Übersterblichkeit noch nicht deutlich.