Natürlich kann man mit repräsentativen 1% der Wahlentscheidungen das Gesamtergebnis bis auf die 2. Nachkommastelle vorhersagen

BerndBorchert, Donnerstag, 26.09.2024, 08:58 (vor 52 Tagen) @ DT857 Views
bearbeitet von BerndBorchert, Donnerstag, 26.09.2024, 09:22

es reichen vielleicht sogar 0,1%. Aber die Prognose um 18h beruhte nicht auf echten Stichproben=Wahlentscheidungen, sondern nur auf Befragungen, und da kann es gut sein, dass die Befragten die Auskunft verweigern oder absichtlich was Falsches sagen. Und die Briefwähler können überhaupt nicht befragt werden.

Und dass die SPD vor der AFD lag, beruht auch auf dem Verhalten der ca. 20% Briefwähler, bei denen das AFD Ergebnis mit 17% nur halb so hoch ist wie das Präsenzwahlergebnis 34%. Wenn es 3/4 so hoch gewesen wäre, also 25%, wäre die AfD die stärkste Partei gewesen und bei der Sitzverteilung dürfte ein Patt herausgekommen sein.

[image]

Wie konnte man das um 18h nach ein paar 1000 Befragungen schon wissen, dass die SPD vorn liegt? vor allem: wie konnte man das entscheidende schlechte Briefwahlergebnis für die AFD wissen - da hatte man gar keine Befragungen.

Es bleibt fischig, und es ist immer wieder die Briefwahl, d.h. ihre Auszählung, auf die der Verdacht der Manipulation fällt.

Bernd Borchert

Hier eine Chronik der Prognosen/Hochrechnungen:
https://www.wahlrecht.de/news/2024/landtagswahl-brandenburg-2024.html

Uhrzeit Auftrag-
geber Institut Relativer Stimmanteil Sitze
SPD AfD CDU GRÜ LIN BVB/FW FDP BSW Son SPD AfD CDU GRÜ LIN BVB/FW BSW Gesamt
Landtagswahl 2019 (zum Vergleich) 26,2 % 23,5 % 15,6 % 10,8 % 10,7 % 5,0 % 4,1 % – 5,8 % 25 23 15 10 10 5 – 88
18:00 ARD Infratest dimap 31,0 % 30,0 % 12,0 % 5,0 % 3,0 % 2,7 % – 12,0 % 4,3 % 30 29 12 5 0 0 12 88
18:00 ZDF Forschungsgr. Wahlen 32,0 % 29,0 % 11,5 % 4,5 % 4,0 % 2,5 % – 12,0 % 4,5 % 33 30 12 0 0 0 13 88
18:24 ARD Infratest dimap 31,2 % 29,9 % 11,9 % 5,0 % 3,1 % 2,6 % – 12,0 % 4,3 % 30 29 12 5 0 0 12 88
18:26 ZDF Forschungsgr. Wahlen 31,8 % 29,2 % 11,6 % 4,7 % 3,8 % 2,6 % – 12,0 % 4,3 % 33 30 12 0 0 0 13 88
18:26 ZDF Forschungsgr. Wahlen [A] 31,8 % 29,2 % 11,6 % 4,7 % 3,8 % 2,6 % – 12,0 % 4,3 % 31 29 11 5 0 0 12 88
18:46 ZDF Forschungsgr. Wahlen 31,7 % 29,3 % 11,7 % 4,7 % 3,8 % 2,6 % – 12,0 % 4,2 % 33 30 12 0 0 0 13 88
18:46 ZDF Forschungsgr. Wahlen [A] 31,7 % 29,3 % 11,7 % 4,7 % 3,8 % 2,6 % – 12,0 % 4,2 % 31 29 11 5 0 0 12 88
18:46 ARD Infratest dimap 31,2 % 29,8 % 11,8 % 5,0 % 3,1 % 2,6 % – 12,1 % 4,4 % 30 29 12 5 0 0 12 88
19:00 ZDF Forschungsgr. Wahlen 31,5 % 29,3 % 11,8 % 4,7 % 3,6 % 2,7 % – 12,1 % 4,3 % 33 30 12 0 0 0 13 88
19:00 ZDF Forschungsgr. Wahlen [A] 31,5 % 29,3 % 11,8 % 4,7 % 3,6 % 2,7 % – 12,1 % 4,3 % 31 29 11 5 0 0 12 88
19:09 ARD Infratest dimap 31,1 % 29,8 % 11,9 % 5,0 % 3,0 % 2,5 % – 12,3 % 4,4 % 30 29 12 5 0 0 12 88
19:21 ZDF Forschungsgr. Wahlen 31,3 % 29,5 % 11,9 % 4,6 % 3,5 % 2,7 % – 12,4 % 4,1 % 32 31 12 0 0 0 13 88
19:21 ZDF Forschungsgr. Wahlen [A] 31,3 % 29,5 % 11,9 % 4,6 % 3,5 % 2,7 % – 12,4 % 4,1 % 30 29 12 5 0 0 12 88
20:00 ARD Infratest dimap 30,7 % 29,6 % 12,1 % 4,6 % 2,9 % 2,5 % – 13,1 % 4,5 % 32 30 12 0 0 0 14 88
20:54 ZDF Forschungsgr. Wahlen 30,9 % 29,7 % 11,8 % 4,3 % 3,0 % 2,5 % – 12,9 % 4,9 % 32 31 12 0 0 0 13 88
21:09 ARD Infratest dimap 30,7 % 29,5 % 12,1 % 4,2 % 3,0 % 2,6 % – 13,3 % 4,6 % 32 30 12 0 0 0 14 88
21:45 ARD Infratest dimap 30,7 % 29,4 % 12,1 % 4,2 % 3,0 % 2,6 % – 13,4 % 4,6 % 32 30 12 0 0 0 14 88
21:45 ZDF Forschungsgr. Wahlen 30,9 % 29,4 % 12,0 % 4,1 % 3,0 % 2,6 % – 13,4 % 4,6 % 32 30 12 0 0 0 14 88
22:57 ARD Infratest dimap 30,9 % 29,2 % 12,1 % 4,1 % 3,0 % 2,6 % – 13,5 % 4,6 % 32 30 12 0 0 0 14 88
22:58 Sitzverteilung (Wahlrecht.de) 32 30 12 0 0 0 14 88
23:10 Auszählungsende (LWL) 30,9 % 29,2 % 12,1 % 4,1 % 3,0 % 2,6 % 0,8 % 13,5 % 3,8 % 88
23:57 Vorl. Ergebnis (LWL) 30,9 % 29,2 % 12,1 % 4,1 % 3,0 % 2,6 % 0,8 % 13,5 % 3,8 % 32 30 12 0 0 0 14 88


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung