Vierzigste Corona-Wochenziehung

Zooschauer, Mittwoch, 07.10.2020, 20:17 (vor 1509 Tagen)6362 Views
bearbeitet von Zooschauer, Mittwoch, 07.10.2020, 20:28

Die Positivrate ist in Kalenderwoche 40 (bis vergangenen Sonntag) etwas stärker gestiegen, von 1,22 auf jetzt 1,64. So der neueste Wochenbericht des RKI (S. 10). Die Positivrate beziffert den Anteil der positiven Ergebnisse an den gesamten Testungen.

Immer noch mehr als 98 Prozent der Tests ergeben weiter keinen Befund und unter den positiven Ergebnissen dürfte einen relativ hoher Anteil falsch positiver Testergebnisse sein. Wie immer liste ich wieder alle Zahlen seit KW 10 auf und gebe nicht nur die Kalenderwochen an, sondern ordne sie auch den Monaten zu, wobei klar ist, dass sich Monatsanfang und Monatsende innerhalb der Woche überlappen können.

Ich persönlich würde sagen: Mit April sind die Zahlen auf dieser Basis immer noch nicht vergleichbar. Es wird aber in den Medien fast schon gleichgesetzt. Die Positivrate wird in diesem Vergleich nie berücksichtigt, was ich für einen Fehler halte, um es höflich zu sagen. Zu erwähnen sei noch, dass die Labore die Anzahl der Tests freiwillig angeben. Es besteht also keine Pflicht, anders als bei den positiven Ergebnissen. Auch das halte ich höflich gesagt für einen Fehler. Mit anderen Worten: Es ist durchaus wahrscheinlich, dass mehr getestet wurde als angegeben. Schwer einzuschätzen in welchem Maß. Natürlich beeinflusst das die Positivrate, und zwar immer nach oben, nicht nach unten. Warum das RKI die Angaben der Tests nicht vepflichtend macht, hat mir das RKI auch auf mehrmalige Nachfragen nicht beantwortet. (Auf andere Fragen sind sie durchaus eingegangen.)


---März---
KW 10: | 0.124.716 Tests | _3.892 positiv | Rate: 3,12
KW 11: | 0.127.457 Tests | _7.582 positiv | Rate: 5,95
KW 12: | 0.348.619 Tests | 23.820 positiv | Rate: 6,83
KW 13: | 0.361.515 Tests | 31.414 positiv | Rate: 8,69
---April---
KW 14: | 0.408.348 Tests | 36.885 positiv | Rate: 9,03
KW 15: | 0.380.197 Tests | 30.791 positiv | Rate: 8,10
KW 16: | 0.331.902 Tests | 22.082 positiv | Rate: 6,65
KW 17: | 0.363.890 Tests | 18.083 positiv | Rate: 4,97
---Mai---
KW 18: | 0.326,788 Tests | 12.608 positiv | Rate: 3,86
KW 19: | 0.403.875 Tests | 10.755 positiv | Rate: 2,66
KW 20: | 0.432.666 Tests | _7.233 positiv | Rate: 1,67
KW 21: | 0.353.467 Tests | _5.218 positiv | Rate: 1,48
KW 22: | 0.405.269 Tests | _4.310 positiv | Rate: 1,06
---Juni---
KW 23: | 0.340.986 Tests | _3.208 positiv | Rate: 0,94
KW 24: | 0.327.196 Tests | _2.816 positiv | Rate: 0,86
KW 25: | 0.388.187 Tests | _5.316 positiv | Rate: 1,37
KW 26: | 0.467.413 Tests | _3.689 positiv | Rate: 0,79
---Juli---
KW 27: | 0.506.490 Tests | _3.103 positiv | Rate: 0,61
KW 28: | 0.510.551 Tests | _2.992 positiv | Rate: 0,59
KW 29: | 0.538.701 Tests | _3.497 positiv | Rate: 0,65
KW 30: | 0.572.311 Tests | _4.506 positiv | Rate: 0,79
KW 31: | 0.580.064 Tests | _5.661 positiv | Rate: 0,98
---August---
KW 32: | 0.733.608 Tests | _7.318 positiv | Rate: 1,0
KW 33: | 0.891.988 Tests | _8.661 positiv | Rate: 0,97
KW 34: | 1.053.521 Tests | _8.903 positiv | Rate: 0,85
KW 35: | 1.101.299 Tests | _8.178 positiv | Rate: 0,74
---September---
KW 36: | 1.051.125 Tests | _7.754 positiv | Rate: 0,74
KW 37: | 1.120.835 Tests | _9.675 positiv | Rate: 0,86
KW 38: | 1.148.282 Tests | 13.268 positiv | Rate: 1,16
KW 39: | 1.153.075 Tests | 14.044 positiv | Rate: 1,22
---Oktober---
KW 40: | 1.095.858 Tests | 17.964 positiv | Rate: 1,64


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung