Corona-Zahlen KW44 ... mkT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 05.11.2020, 10:34 (vor 1512 Tagen)7326 Views

... da spiele ich mal den Vertreter vom Zooschauer <img src=" />

KW | Testzahl | Positiv | Q(%) | Labore
10 | 00124716 | 0003892 | 3,12 | 90
11 | 00127457 | 0007582 | 5,95 | 114
12 | 00348619 | 0023820 | 6,83 | 152
13 | 00361515 | 0031414 | 8,69 | 151
14 | 00408348 | 0036885 | 9,03 | 154
15 | 00380197 | 0030791 | 8,10 | 164
16 | 00331902 | 0022082 | 6,65 | 168
17 | 00363890 | 0018083 | 4,97 | 178
18 | 00326788 | 0012608 | 3,86 | 175
19 | 00403875 | 0010755 | 2,66 | 182
20 | 00432076 | 0007080 | 1,64 | 185
21 | 00354260 | 0005228 | 1,48 | 178
22 | 00401589 | 0004267 | 1,06 | 173
23 | 00337217 | 0003085 | 0,91 | 175
24 | 00327196 | 0002816 | 0,86 | 173
25 | 00386316 | 0005276 | 1,37 | 174
26 | 00464626 | 0003682 | 0,79 | 179
27 | 00506459 | 0003092 | 0,61 | 151
28 | 00510551 | 0002992 | 0,59 | 179
29 | 00538701 | 0003497 | 0,65 | 177
30 | 00553429 | 0004458 | 0,81 | 182
31 | 00586620 | 0005738 | 0,98 | 170
32 | 00716768 | 0007263 | 1,01 | 168
33 | 00835384 | 0008121 | 0,97 | 183
34 | 01084446 | 0009143 | 0,84 | 196
35 | 01120883 | 0008323 | 0,74 | 191
36 | 01072316 | 0008294 | 0,77 | 192
37 | 01164932 | 0010046 | 0,86 | 194
38 | 01146565 | 0013261 | 1,16 | 203
39 | 01155995 | 0014094 | 1,22 | 189
40 | 01101413 | 0018290 | 1,66 | 191
41 | 01188338 | 0029567 | 2,49 | 191
42 | 01261398 | 0044733 | 3,55 | 198
43 | 01401443 | 0077168 | 5,51 | 197
44 | 01567083 | 0113822 | 7,26 | 191
GS | 23393311 | 0611248

[image]
Positivenquote

MfG
igelei


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung