Corona-Vergleich USA und Europa: 99,9% - 99,99% sind nicht betroffen. Unterschiede verschwinden im statistischen Rauschen.
Um Europa und die USA zu vergleichen, muss man bei den USA die einzelnen
Staaten beurteilen, das ist analog zu der EU:Nr...Staat/Land.... Tote/Mio .......Überlebende
1... New York.......... 1,496 ..............998.504
2... New Jersey........ 1,248 ..............998.752
3... Connecticut....... 1,031 ..............998.969
4... Massachusetts...... 915 ..............999.085
5... Belgium.......... 801 ..............999.199
6... Andorra.......... 660 ..............999.340
7... Spain.......... 613 ..............999.387
8... District Of Columbia.... 605 ..............999.395
9... Louisiana......... 578 ..............999.422
10.. Rhode Island....... 564 ..............999.436
11.. Italy.......... 541 ..............999.459
12.. UK............. 541 ..............999.459
13.. Michigan.......... 523 ..............999.477
14.. France.......... 434 ..............999.566
15.. Pennsylvania....... 402 ..............999.598
16.. Sweden.......... 396 ..............999.604
17.. Illinois.......... 378 ..............999.622
18.. Maryland.......... 377 ..............999.623
19.. Sint Maarten.......... 350 ..............999.650
20.. Netherlands.......... 340 ..............999.660
21.. Delaware.......... 333 ..............999.667
22.. Ireland.......... 325 ..............999.675
23.. USA.......... 299 ..............999.701
24.. Indiana.......... 292 ..............999.708
25.. Isle of Man.......... 282 ..............999.718
26.. Channel Islands....... 259 ..............999.741
27.. Colorado.......... 230 ..............999.770
28.. Switzerland.......... 220 ..............999.780
29.. Mississippi.......... 207 ..............999.793
30.. Montserrat.......... 200 ..............999.800
31.. Ecuador.......... 176 ..............999.824
32.. Luxembourg.......... 174 ..............999.826
33.. Georgia.......... 172 ..............999.828
34.. Canada.......... 169 ..............999.831
35.. Ohio................ 168 ..............999.832
36.. Minnesota.......... 153 ..............999.847
37.. New Hampshire...... 153 ..............999.847
38.. New Mexico.......... 147 ..............999.853
39.. Bermuda.......... 144 ..............999.856
40.. Iowa.......... 142 ..............999.858
41.. Washington.......... 141 ..............999.859
42.. Virginia.......... 137 ..............999.863
43.. Portugal.......... 129 ..............999.871
44.. Nevada.......... 127 ..............999.873
45.. Alabama.......... 112 ..............999.888
46.. Missouri.......... 112 ..............999.888
47.. Arizona.......... 110 ..............999.890
48.. Brazil.......... 104 ..............999.896
49.. Florida.......... 104 ..............999.896
50.. Monaco.......... 102 ..............999.898
51.. Peru........... 102 ..............999.896
52.. Germany.......... 100 ..............999.900LG Zürichsee
Wenn man das hier in einer Grafik darstellen könnte, dann wäre es noch eindrucksvoller. Die Differenzen würden im statistischen Rauschen verschwinden.
Gruß Mephistopheles