Das muss nicht sein

D-Marker, Rostock (MV), Dienstag, 15.08.2023, 13:07 (vor 932 Tagen) @ Dieter2081 Views

Das Rentensystem finanziert sich seit Beginn zu etwa 75% aus Rentenbeiträgen, der Rest Zuschüsse.


  • 2020 334.413 252.730 0,755742151
    2019 326.677 247.979 0,759095376
    2018 312.282 236.404 0,757020898
    2017 299.461 225.244 0,752164723
    2016 286.188 215.422 0,752728975
    2015 276.161 207.317 0,750710636
    2014 269.359 201.647 0,748618015
    2013 260.669 194.334 0,745520181
    2012 260.467 193.687 0,743614354
    2011 255.771 189.850 0,742265542
    2010 251.254 185.288 0,737452936
    2009 246.044 181.572 0,737965567
    2008 244.205 180.028 0,737200303
    2007 238.289 174.726 0,733252479
    2006 243.099 180.545 0,742680965
    2005 231.687 168.954 0,729233837
    2004 232.468 169.399 0,728698143
    2003 231.882 169.425 0,730651797
    2002 223.593 165.481 0,740099198
    2001 220.317 164.694 0,747531965
    2000 214.566 163.367 0,761383444
    1999 211.848 160.506 0,757646992
    1998 204.286 153.763 0,752684961
    1997 197.240 153.658 0,779040763
    1996 188.014 146.160 0,777388918
    1995 179.303 139.921 0,780360619
    1991 139.452 108.688 0,779393626

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61857/...

LG
D-Marker

--
https://www.youtube.com/watch?v=LqB2b223mOM


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung