Coronazahlen KW 03 2021 mkTuB
... Hallo,
diese Woche gab es am 20.01.2021 eine Korrektur in den Daten des DIVI. Dazu schreiben sie:
"Aufgrund größerer Korrekturen einiger Krankenhäuser sind „Neuaufnahmen auf ITS seit Vortag“ sowie die jeweiligen Veränderungen zum Vortag bei „mit abgeschlossener Behandlung gesamt“ und „davon verstorben“ für den Tagesreport vom 20.01.2021 nicht aussagekräftig und werden daher nicht berichtet.
Der Tagesreport vom 15.01.2021 beinhaltet eine Auffälligkeit in den Zahlen der "Neuaufnahmen auf ITS seit Vortag" und bei "mit abgeschlossener Behandlung gesamt", die vermutlich auf einer Fehleingabe von einem Klinikverbund beruht." (siehe: https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/reports)
Das machte die Auswertung ein wenig komplizierter, da zum 20.01. somit keine Anzahl Verstorbener ermittelbar war. In der Datei habe ich daher für diesen Tag sowohl die durchschnittliche Zahl in dieser Woche Verstorbener angenommen und dies in der Datei dargestellt, als auch eine Darstellung mit den fehlenden Daten des 20.01.2021.
Wie auch immer: Für mich sieht es nach lange vorher erfolgter Trendwende aus, auch wenn andere das anders sehen wollen...
Aus o. g. Grund fehlt in der Übersicht der 2. Welle auch der 20.01.
MfG
igelei
Daten:
JJJJ-MM-TT | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T | ITSP | inv. beatmet
2020-03-02 | 0000000 | 000001 | 00,00 | 001 | 0000 |
2020-03-09 | 0124716 | 003892 | 03,12 | 090 | 0012 |
2020-03-16 | 0127457 | 007582 | 05,95 | 114 | 0017 |
2020-03-23 | 0348619 | 023820 | 06,83 | 152 | 0162 |
2020-03-30 | 0361515 | 031414 | 08,69 | 151 | 0600 |
2020-04-06 | 0408348 | 036885 | 09,03 | 154 | 1367 |
2020-04-13 | 0380197 | 030791 | 08,10 | 164 | 1739 | ---- | 2447 | 1841
2020-04-20 | 0331902 | 022082 | 06,65 | 168 | 1594 | 1086 | 2793 | 2009
2020-04-27 | 0363890 | 018083 | 04,97 | 178 | 1168 | 0428 | 2409 | 1729
2020-05-04 | 0326788 | 012608 | 03,86 | 175 | 0783 | 0360 | 1949 | 1396
2020-05-11 | 0403875 | 010755 | 02,66 | 182 | 0512 | 0206 | 1576 | 1063
2020-05-18 | 0431146 | 007069 | 01,64 | 184 | 0349 | 0469 | 1133 | 0747
2020-05-25 | 0354260 | 005228 | 01,48 | 178 | 0270 |-0037 | 0873 | 0547
2020-06-01 | 0401589 | 004267 | 01,06 | 173 | 0150 | 0048 | 0677 | 0385
2020-06-08 | 0337217 | 003085 | 00,91 | 175 | 0113 | 0076 | 0540 | 0316
2020-06-15 | 0327196 | 002816 | 00,86 | 173 | 0072 | 0026 | 0425 | 0262
2020-06-22 | 0381933 | 005252 | 01,38 | 173 | 0047 |-0010 | 0349 | 0201
2020-06-29 | 0464626 | 003682 | 00,79 | 179 | 0051 | 0112 | 0332 | 0183
2020-07-06 | 0506459 | 003092 | 00,61 | 151 | 0045 | 0013 | 0305 | 0145
2020-07-13 | 0510551 | 002992 | 00,59 | 179 | 0026 | 0007 | 0264 | 0130
2020-07-20 | 0538701 | 003497 | 00,65 | 177 | 0024 | 0043 | 0246 | 0120
2020-07-27 | 0553742 | 004458 | 00,81 | 183 | 0031 |-0005 | 0261 | 0133
2020-08-03 | 0586967 | 005738 | 00,98 | 171 | 0029 | 0014 | 0270 | 0130
2020-08-10 | 0717123 | 007263 | 01,01 | 169 | 0030 | 0117 | 0230 | 0132
2020-08-17 | 0835384 | 008121 | 00,97 | 183 | 0028 | 0014 | 0228 | 0134
2020-08-24 | 1029715 | 008766 | 00,85 | 192 | 0037 | 0034 | 0245 | 0132
2020-08-31 | 1091207 | 008061 | 00,74 | 190 | 0036 | 0074 | 0246 | 0128
2020-09-07 | 1043713 | 008072 | 00,77 | 191 | 0018 | 0027 | 0228 | 0134
2020-09-14 | 1133737 | 009855 | 00,87 | 192 | 0030 | 0025 | 0237 | 0123
2020-09-21 | 1090740 | 012937 | 01,19 | 200 | 0050 | 0078 | 0267 | 0145
2020-09-28 | 1154700 | 014140 | 01,22 | 190 | 0065 | 0020 | 0353 | 0191
2020-10-05 | 1112967 | 019407 | 01,74 | 193 | 0077 | 0043 | 0447 | 0210
2020-10-12 | 1188338 | 029567 | 02,49 | 191 | 0108 | 0075 | 0590 | 0286
2020-10-19 | 1220909 | 044046 | 03,61 | 198 | 0212 | 0094 | 0851 | 0389
2020-10-26 | 1373753 | 077006 | 05,61 | 202 | 0255 | 0140 | 1362 | 0622
2020-11-02 | 1593278 | 115235 | 07,23 | 203 | 0453 | 0284 | 2243 | 1167
2020-11-09 | 1598527 | 124869 | 07,81 | 201 | 0828 | 0476 | 3005 | 1688
2020-11-16 | 1396088 | 125200 | 08,97 | 199 | 1296 | 0597 | 3436 | 1971
2020-11-23 | 1367570 | 127742 | 09,34 | 199 | 1537 | 0632 | 3742 | 2161
2020-11-30 | 1353980 | 125451 | 09,27 | 203 | 2101 | 0873 | 3926 | 2319
2020-12-07 | 1329716 | 135062 | 10,16 | 203 | 2683 | 0978 | 4179 | 2513
2020-12-14 | 1445671 | 165953 | 11,48 | 201 | 3114 | 1110 | 4670 | 2668
2020-12-21 | 1613358 | 185724 | 11,51 | 207 | 3766 | 1276 | 5167 | 2690
2020-12-28 | 1077066 | 138761 | 12,88 | 204 | 3897 | 1548 | 5597 | 3017
2021-01-04 | 0806908 | 128349 | 15,91 | 200 | 4494 | 1507 | 5744 | 3211
2021-01-11 | 1214379 | 154988 | 12,76 | 198 | 6145 | 1568 | 5289 | 3006
2021-01-18 | 1146983 | 120410 | 10,50 | 190 | 5965 | 1438 | 5003 | 2869
2021-01-25 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxx | 5395 | 1373*| 4619 | 2630
*)inklusive einer geschätzten Zahl 196 Verstorbener für den fehlenden 20.01.2021 (Wochendurchschnitt)
DD.MM.YYYY|DIVI|JH(goog)
19.10.2020|014|013
20.10.2020|013|044
21.10.2020|018|040
22.10.2020|023|029
23.10.2020|018|049
24.10.2020|026|018
25.10.2020|013|057
26.10.2020|029|027
27.10.2020|041|029
28.10.2020|033|030
29.10.2020|027|097
30.10.2020|032|087
31.10.2020|042|086
01.11.2020|nod|092
02.11.2020|061|030
03.11.2020|074|156
04.11.2020|061|048
05.11.2020|068|232
06.11.2020|066|161
07.11.2020|078|130
08.11.2020|041|066
09.11.2020|088|066
10.11.2020|081|036
11.11.2020|080|373
12.11.2020|119|213
13.11.2020|085|222
14.11.2020|040|188
15.11.2020|079|107
16.11.2020|113|062
17.11.2020|108|260
18.11.2020|052|305
19.11.2020|109|252
20.11.2020|101|272
21.11.2020|046|256
22.11.2020|094|143
23.11.2020|122|098
24.11.2020|116|301
25.11.2020|136|372
26.11.2020|153|378
27.11.2020|116|430
28.11.2020|121|371
29.11.2020|085|170
30.11.2020|146|125
01.12.2020|148|388
02.12.2020|126|483
03.12.2020|142|482
04.12.2020|135|438
05.12.2020|144|480
06.12.2020|112|262
07.12.2020|171|150
08.12.2020|181|445
09.12.2020|155|568
10.12.2020|168|458
11.12.2020|144|604
12.12.2020|140|503
13.12.2020|127|333
14.12.2020|195|203
15.12.2020|161|528
16.12.2020|212|910
17.12.2020|200|729
18.12.2020|181|754
19.12.2020|154|727
20.12.2020|161|417
21.12.2020|207|229
22.12.2020|242|710
23.12.2020|297|986
24.12.2020|191|813
25.12.2020|164|421
26.12.2020|169|250
27.12.2020|222|366
28.12.2020|263|351
29.12.2020|258|848
30.12.2020|267|1122
31.12.2020|275|963
01.01.2021|166|561
02.01.2021|152|354
03.01.2021|182|335
04.01.2021|207|957
05.01.2021|318|1009
06.01.2021|240|1078
07.01.2021|203|1152
08.01.2021|180|1035
09.01.2021|245|575
10.01.2021|193|339
11.01.2021|189|311
12.01.2021|289|863
13.01.2021|216|1090
14.01.2021|188|1207
15.01.2021|260|1111
16.01.2021|147|498
17.01.2021|137|759
18.01.2021|201|437
19.01.2021|252|362
20.01.2021|nod|1734 (nod 196)
21.01.2021|218|1013
22.01.2021|211|866
23.01.2021|189|837
24.01.2021|136|160
25.01.2021|171|423