Corona Zahlen KW46 mT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 19.11.2020, 07:07 vor 1254 Tagen 3621 Views

Der Zooschauervertreter <img src=" />

KW | Testzahl | Positiv | Q(%) | Lab | Tote
09 | 0000000 | 000001 | 1,00 | 001 | 0000
10 | 0124716 | 003892 | 3,12 | 090 | 0012
11 | 0127457 | 007582 | 5,95 | 114 | 0017
12 | 0348619 | 023820 | 6,83 | 152 | 0162
13 | 0361515 | 031414 | 8,69 | 151 | 0600
14 | 0408348 | 036885 | 9,03 | 154 | 1367
15 | 0380197 | 030791 | 8,10 | 164 | 1739
16 | 0331902 | 022082 | 6,65 | 168 | 1594
17 | 0363890 | 018083 | 4,97 | 178 | 1168
18 | 0326788 | 012608 | 3,86 | 175 | 0783
19 | 0403875 | 010755 | 2,66 | 182 | 0512
20 | 0432076 | 007080 | 1,64 | 185 | 0349
21 | 0354260 | 005228 | 1,48 | 178 | 0270
22 | 0401589 | 004267 | 1,06 | 173 | 0150
23 | 0337217 | 003085 | 0,91 | 175 | 0113
24 | 0327196 | 002816 | 0,86 | 173 | 0072
25 | 0386316 | 005276 | 1,37 | 174 | 0047
26 | 0464626 | 003682 | 0,79 | 179 | 0051
27 | 0506459 | 003092 | 0,61 | 151 | 0045
28 | 0510551 | 002992 | 0,59 | 179 | 0026
29 | 0538701 | 003497 | 0,65 | 177 | 0024
30 | 0553429 | 004458 | 0,81 | 182 | 0031
31 | 0586620 | 005738 | 0,98 | 170 | 0029
32 | 0716768 | 007263 | 1,01 | 168 | 0030
33 | 0835384 | 008121 | 0,97 | 183 | 0028
34 | 1084446 | 009143 | 0,84 | 196 | 0037
35 | 1120883 | 008323 | 0,74 | 191 | 0036
36 | 1072316 | 008294 | 0,77 | 192 | 0018
37 | 1164932 | 010046 | 0,86 | 194 | 0030
38 | 1146565 | 013261 | 1,16 | 203 | 0050
39 | 1155995 | 014094 | 1,22 | 189 | 0065
40 | 1101413 | 018290 | 1,66 | 191 | 0077
41 | 1188338 | 029567 | 2,49 | 191 | 0108
42 | 1261398 | 044733 | 3,55 | 198 | 0212
43 | 1401443 | 077168 | 5,51 | 197 | 0255
44 | 1567083 | 113822 | 7,26 | 191 | 0453
45 | 1567084 | 113823 | 8,26 | 192 | 0828
46 | 1384943 | 124582 | 9,00 | 193 | 1296

[image]

MfG
igelei

Ist Gates angekündigter, nächstes Virus unterwegs ?

lotte @, Donnerstag, 19.11.2020, 09:40 vor 1254 Tagen @ igelei 3645 Views

der wurde uns doch von ihm und seiner Frau schon strahlend angekündigt und so wie jetzt die Zahlen hochschnellen, sieht es fast danach aus.

https://www.youtube.com/watch?v=RzW9CjKyoH0

Hallo lotte, hör auf el_mar und glaube nicht jeden Mist

Amos, Donnerstag, 19.11.2020, 10:31 vor 1254 Tagen @ lotte 3000 Views

merkst Du denn nicht, dass das nur ein winziger Fetzen ist, der genau so geschnitten wurde dass ein ein bestimmter Eindruck entsteht.
Manchmal habe ich den Eindruck ich stehe zwischen zwei Fronten und auf jeder Seite stehen Menschen, die sich instrumentalisieren lassen.

Die Ziele beider Fronten wurden klar veröffentlicht, Du kannst Dich also ganz bequem für einen der beiden Wege entscheiden.

Ich habe nur eine Bitte, wähle Deinen Weg bewusst, Du kannst abwägen was Dir wichtig ist.
Aber nicht auf der Basis von solchen billigen Anti-Gates Tricks.

Viele Grüße
amos

Komplettes Video mkT

day-trader @, Donnerstag, 19.11.2020, 11:26 vor 1254 Tagen @ Amos 2822 Views

Moin,

nachfolgend der link zu dem kompletten Interview, besagter Ausschnitt ist bei 06:45

https://youtu.be/fWQ2DsHWrQE

Bill Gates spricht übrigens von "the next one", nicht von "virus", worauf er sich genau bezieht, ist mir nicht klar, weil er ja ne Menge vorwegerzählt.

Warum Beide bei diesem Thema und vor Allem nach dieser "Prophezeiung" allerdings derartig grinsen, ist mir absolut unverständlich.

--
Best Trade!!!

Lieben Dank dir o.T.

lotte @, Donnerstag, 19.11.2020, 12:16 vor 1254 Tagen @ day-trader 2244 Views

- kein Text

Diesen Mundwinkelkrampf kriegen viele, die länger in Kalifornien leben.

Naclador @, Göttingen, Donnerstag, 19.11.2020, 12:59 vor 1254 Tagen @ day-trader 2626 Views

Muss wohl am Wetter liegen.

Gruß,
Naclador

--
"Nur die Lüge benötigt die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht."
Thomas Jefferson

Ups, gerade gemerkt, ein Kopierfehler meinerseits, korrigierte Zahlen und Grafik..

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 19.11.2020, 10:18 vor 1254 Tagen @ igelei 2792 Views

KW | Testzahl | Positiv | Q(%) | Lab | Tote
09 | 0000000 | 000001 | 1,00 | 001 | 0000
10 | 0124716 | 003892 | 3,12 | 090 | 0012
11 | 0127457 | 007582 | 5,95 | 114 | 0017
12 | 0348619 | 023820 | 6,83 | 152 | 0162
13 | 0361515 | 031414 | 8,69 | 151 | 0600
14 | 0408348 | 036885 | 9,03 | 154 | 1367
15 | 0380197 | 030791 | 8,10 | 164 | 1739
16 | 0331902 | 022082 | 6,65 | 168 | 1594
17 | 0363890 | 018083 | 4,97 | 178 | 1168
18 | 0326788 | 012608 | 3,86 | 175 | 0783
19 | 0403875 | 010755 | 2,66 | 182 | 0512
20 | 0432076 | 007080 | 1,64 | 185 | 0349
21 | 0354260 | 005228 | 1,48 | 178 | 0270
22 | 0401589 | 004267 | 1,06 | 173 | 0150
23 | 0337217 | 003085 | 0,91 | 175 | 0113
24 | 0327196 | 002816 | 0,86 | 173 | 0072
25 | 0386316 | 005276 | 1,37 | 174 | 0047
26 | 0464626 | 003682 | 0,79 | 179 | 0051
27 | 0506459 | 003092 | 0,61 | 151 | 0045
28 | 0510551 | 002992 | 0,59 | 179 | 0026
29 | 0538701 | 003497 | 0,65 | 177 | 0024
30 | 0553429 | 004458 | 0,81 | 182 | 0031
31 | 0586620 | 005738 | 0,98 | 170 | 0029
32 | 0716768 | 007263 | 1,01 | 168 | 0030
33 | 0835384 | 008121 | 0,97 | 183 | 0028
34 | 1084446 | 009143 | 0,84 | 196 | 0037
35 | 1120883 | 008323 | 0,74 | 191 | 0036
36 | 1072316 | 008294 | 0,77 | 192 | 0018
37 | 1164932 | 010046 | 0,86 | 194 | 0030
38 | 1146565 | 013261 | 1,16 | 203 | 0050
39 | 1155995 | 014094 | 1,22 | 189 | 0065
40 | 1101413 | 018290 | 1,66 | 193 | 0077
41 | 1188338 | 029567 | 2,49 | 191 | 0108
42 | 1261398 | 044733 | 3,55 | 200 | 0212
43 | 1401443 | 077168 | 5,51 | 203 | 0255
44 | 1626132 | 116411 | 7,26 | 203 | 0453
45 | 1597697 | 125626 | 7,86 | 200 | 0828
46 | 1384943 | 124582 | 9,00 | 193 | 1296

Grafik geht gerade nicht, kommt später :-(

MfG
igelei

Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland (Statistisches Bundesamt)

Rainer ⌂ @, El Verger - Spanien, Donnerstag, 19.11.2020, 12:44 vor 1254 Tagen @ igelei 2557 Views

Die folgenden Grafik ist aus den Daten des statistischen Bundesamtes erstellt. Die ganze politische Panikmache beruht also keineswegs auf reellen Gründen. Im übrigen wäre es bei einer Epidemie sinnvoller, beruhigend auf das Volk einzuwirken, statt eine Panik zu schüren.

Hier in Spanien sind die politischen Panikmacher noch besser. Die normalen Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind seit der "Epidemie" weitgehend leer. Aus mehrfacher eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich dort, in normalen Zeiten, auf stundenlange Wartezeiten einrichten muss.

[image]

https://rundekante.com/woechentliche-sterbefallzahlen-in-deutschland/

Rainer

--
Ami go home!
RundeKante
WikiMANNia
WGvdL Forum

Ist ja eindeutig: Weihnachten verbieten ;-) - Weil, zum Jahresende hin steigen die Zahlen. Ursache: Symtomlose Weihnachtsvirusinfektionen. oT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 19.11.2020, 12:50 vor 1254 Tagen @ Rainer 2234 Views

Dieses Jahr erfahren wir endlich, wer der größere Superspreader ist:

Naclador @, Göttingen, Donnerstag, 19.11.2020, 13:00 vor 1254 Tagen @ igelei 2707 Views

Der Osterhase oder der Weihnachtsmann :-P

--
"Nur die Lüge benötigt die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht."
Thomas Jefferson

Grafik hochladen geht leider nicht mehr, ständig ne Fehlermeldung. mkT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 19.11.2020, 16:23 vor 1254 Tagen @ igelei 2086 Views

Die Seite www.dasgelbeforum.net funktioniert nicht

www.dasgelbeforum.net kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500

MfG
igelei

Stand 19.11. angeblich rund 3.590 C-Intensiv u. 2.000 Beatmete. Geteilt durch die Anzahl der Krankenhäuser in D ergibt wieviel pro KH? (mkT)

Wayne Schlegel @, Freitag, 20.11.2020, 08:46 vor 1253 Tagen @ igelei 2026 Views

bearbeitet von Wayne Schlegel, Freitag, 20.11.2020, 08:51

Das könnte auch mal ein interessante (ergänzende) Grafik sein.

Korrigierte Grafik. Hinweis zu Positivenzahl... mTuB

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Freitag, 20.11.2020, 09:29 vor 1253 Tagen @ igelei 2028 Views

[image]

Laut RKI sind die Positivenraten nicht mehr direkt vergleichbar. Der Grund: Geänderte Teststrategie, wie den Zahlen zu entnehmen ist, ist die Anzahl der Tests zurückgegangen. Man testet nicht mehr jede symptomlose Kontaktperson, sondern vermehrt Leute mit Symptomen. Daher ist nicht mehr exakt abschätzbar, wie sich die Positivenrate bei unveränderter Teststrategie entwickelt hätte.

Meine Vermutung ist, dass sie konstant geblieben oder leicht rückläufig wäre. Vermutlich haben wir das Top der Welle erreicht bzw. überschritten. Natürlich wird die Diktatorin behaupten, es läge am Lockdown, meiner Ansicht nach wäre die identische Entwicklung auch ohne Maßnahmen eingetreten. Aber wie der große O. so sagt: "Kann mich ooch irren..."

MfG
igelei

Gestern 260 Corona-Tote an einem Tag, während es im Sommer weniger als 5 am Tag waren. Das hört sich ja gefährlich an, aber ...

BerndBorchert @, Freitag, 20.11.2020, 18:52 vor 1253 Tagen @ igelei 2097 Views

bearbeitet von BerndBorchert, Freitag, 20.11.2020, 19:06

es sind ja im Moment 9%, die bei einem Test positiv getestet werden (siehe Deine Zahlen unten), und 260 positiv getestete Tote sind ca. 9%-10% aller Toten an einem Tag, siehe unten die von @Rainer verlinkte Graphik (17.500 pro Woche = 2.500 am Tag).

Falls beide Prozentzahlen gleich wären (z.B. beide 9%) - was sie vielleicht sogar sind, dann wäre Corona völlig harmlos, null Sterberisiko aufgrund von Corona! bitte klar machen!

Und wenn es 9% vs. 10% wären, wären die Messbedingungen, die Test-Fehler, die Nicht-Repräsentativheitsgrade etc. immer noch so verzerrend, dass man daraus seriöserweise kein Sterberisiko ableiten könnte, und wenn, nur ein minimales.

Aber Lieschen Müller kann man mit 260 Corona-Toten am Tag sicherlich gut verängstigen - das ist ja auch das Ziel von RKI+Medien+Regierung.

Bernd Borchert

[image]


KW | Testzahl | Positiv | Q(%) | Lab | Tote
09 | 0000000 | 000001 | 1,00 | 001 | 0000
10 | 0124716 | 003892 | 3,12 | 090 | 0012
11 | 0127457 | 007582 | 5,95 | 114 | 0017
12 | 0348619 | 023820 | 6,83 | 152 | 0162
13 | 0361515 | 031414 | 8,69 | 151 | 0600
14 | 0408348 | 036885 | 9,03 | 154 | 1367
15 | 0380197 | 030791 | 8,10 | 164 | 1739
16 | 0331902 | 022082 | 6,65 | 168 | 1594
17 | 0363890 | 018083 | 4,97 | 178 | 1168
18 | 0326788 | 012608 | 3,86 | 175 | 0783
19 | 0403875 | 010755 | 2,66 | 182 | 0512
20 | 0432076 | 007080 | 1,64 | 185 | 0349
21 | 0354260 | 005228 | 1,48 | 178 | 0270
22 | 0401589 | 004267 | 1,06 | 173 | 0150
23 | 0337217 | 003085 | 0,91 | 175 | 0113
24 | 0327196 | 002816 | 0,86 | 173 | 0072
25 | 0386316 | 005276 | 1,37 | 174 | 0047
26 | 0464626 | 003682 | 0,79 | 179 | 0051
27 | 0506459 | 003092 | 0,61 | 151 | 0045
28 | 0510551 | 002992 | 0,59 | 179 | 0026
29 | 0538701 | 003497 | 0,65 | 177 | 0024
30 | 0553429 | 004458 | 0,81 | 182 | 0031
31 | 0586620 | 005738 | 0,98 | 170 | 0029
32 | 0716768 | 007263 | 1,01 | 168 | 0030
33 | 0835384 | 008121 | 0,97 | 183 | 0028
34 | 1084446 | 009143 | 0,84 | 196 | 0037
35 | 1120883 | 008323 | 0,74 | 191 | 0036
36 | 1072316 | 008294 | 0,77 | 192 | 0018
37 | 1164932 | 010046 | 0,86 | 194 | 0030
38 | 1146565 | 013261 | 1,16 | 203 | 0050
39 | 1155995 | 014094 | 1,22 | 189 | 0065
40 | 1101413 | 018290 | 1,66 | 191 | 0077
41 | 1188338 | 029567 | 2,49 | 191 | 0108
42 | 1261398 | 044733 | 3,55 | 198 | 0212
43 | 1401443 | 077168 | 5,51 | 197 | 0255
44 | 1567083 | 113822 | 7,26 | 191 | 0453
45 | 1567084 | 113823 | 8,26 | 192 | 0828
46 | 1384943 | 124582 | 9,00 | 193 | 1296

Werbung