Coronazahlen KW 09 2021 ... mTuB
Hallo,
der sich schon letzte Woche abzeichnende Trend zur Stagnation setzt sich diese Woche fort. Die Intensivstationen leeren sich nicht mehr, sondern sind halbwegs konstant belegt, während sich der Trend des Rückgangs der Anzahl Verstorbener fortsetzt, muss man beobachten, wie das in 2-3 Wochen aussieht. Jedenfalls begann der Trend zur Stagnation bereits VOR den sogenannten "Lockerungen", das sollte man im Hinterkopf behalten.
Es gab wieder eine kleine Änderung der Tagesfiles beim DIVI, siehe Hinweis unten.
Der Wochenvergleich:
![[image]](images/uploaded/202103081220206046168486d31.png)
die Tagestabelle 2. Welle:
![[image]](images/uploaded/20210308122054604616a68cf8c.png)
MfG
igelei
YYYY-MM-DD | DIVI | RKoI | ITSP | inv.B | Quote
2020-03-02 | no d | 0000 | no d | no d | 00.00
2020-03-09 | no d | 0012 | no d | no d | 03.12
2020-03-16 | no d | 0017 | no d | no d | 05.84
2020-03-23 | no d | 0162 | no d | no d | 06.91
2020-03-30 | no d | 0600 | no d | no d | 08.77
2020-04-06 | no d | 1367 | no d | no d | 09.03
2020-04-13 | no d | 1739 | 2447 | 1841 | 07.98
2020-04-20 | 1086 | 1594 | 2793 | 2009 | 06.68
2020-04-27 | 0428 | 1168 | 2409 | 1729 | 04.98
2020-05-04 | 0360 | 0783 | 1949 | 1396 | 03.84
2020-05-11 | 0206 | 0512 | 1576 | 1063 | 02.64
2020-05-18 | 0469 | 0349 | 1133 | 0747 | 01.65
2020-05-25 |-0037 | 0270 | 0873 | 0547 | 01.49
2020-06-01 | 0048 | 0150 | 0677 | 0385 | 01.06
2020-06-08 | 0076 | 0113 | 0540 | 0316 | 00.94
2020-06-15 | 0026 | 0072 | 0425 | 0262 | 00.90
2020-06-22 |-0010 | 0047 | 0349 | 0201 | 01.45
2020-06-29 | 0112 | 0051 | 0332 | 0183 | 00.83
2020-07-06 | 0013 | 0045 | 0305 | 0145 | 00.62
2020-07-13 | 0007 | 0026 | 0264 | 0130 | 00.59
2020-07-20 | 0043 | 0024 | 0246 | 0120 | 00.66
2020-07-27 |-0005 | 0031 | 0261 | 0133 | 00.82
2020-08-03 | 0014 | 0029 | 0270 | 0130 | 01.00
2020-08-10 | 0117 | 0030 | 0230 | 0132 | 01.02
2020-08-17 | 0014 | 0028 | 0228 | 0134 | 00.98
2020-08-24 | 0034 | 0037 | 0245 | 0132 | 00.86
2020-08-31 | 0074 | 0036 | 0246 | 0128 | 00.73
2020-09-07 | 0027 | 0018 | 0228 | 0134 | 00.78
2020-09-14 | 0025 | 0030 | 0237 | 0123 | 00.91
2020-09-21 | 0078 | 0050 | 0267 | 0145 | 01.19
2020-09-28 | 0020 | 0065 | 0353 | 0191 | 01.24
2020-10-05 | 0043 | 0077 | 0447 | 0210 | 01.77
2020-10-12 | 0075 | 0108 | 0590 | 0286 | 02.48
2020-10-19 | 0094 | 0212 | 0851 | 0389 | 03.58
2020-10-26 | 0140 | 0264 | 1362 | 0622 | 05.54
2020-11-02 | 0284 | 0451 | 2243 | 1167 | 07.10
2020-11-09 | 0476 | 0859 | 3005 | 1688 | 07.86
2020-11-16 | 0597 | 1201 | 3436 | 1971 | 08.79
2020-11-23 | 0632 | 1586 | 3742 | 2161 | 09.37
2020-11-30 | 0873 | 2147 | 3926 | 2319 | 09.33
2020-12-07 | 0978 | 2683 | 4179 | 2513 | 09.91
2020-12-14 | 1110 | 3117 | 4670 | 2668 | 11.18
2020-12-21 | 1276 | 4294 | 5167 | 2690 | 11.26
2020-12-28 | 1548 | 3897 | 5597 | 3017 | 12.97
2021-01-04 | 1507 | 4494 | 5744 | 3211 | 15.36
2021-01-11 | 1568 | 6145 | 5289 | 3006 | 12.83
2021-01-18 | 1438 | 5965 | 5003 | 2869 | 10.45
2021-01-25 | 1373 | 5395 | 4619 | 2630 | 09.91
2021-02-01 | 1059 | 4867 | 4322 | 2350 | 08.47
2021-02-08 | 1049 | 4545 | 3957 | 2203 | 07.50
2021-02-15 | 0826 | 3399 | 3439 | 1934 | 06.41
2021-02-22 | 0709 | 2839 | 3060 | 1779 | 06.06
2021-03-01 | 0719 | 2206 | 2869 | 1643 | 06.10
2021-03-08 | 0576 | 1868 | 2865 | 1599 | xxxxx
YYYY-MM-DD | DIVI | JH(google)
2020-10-19 | 0014 | 0013
2020-10-20 | 0013 | 0044
2020-10-21 | 0018 | 0040
2020-10-22 | 0023 | 0029
2020-10-23 | 0018 | 0049
2020-10-24 | 0026 | 0018
2020-10-25 | 0013 | 0057
2020-10-26 | 0029 | 0027
2020-10-27 | 0041 | 0029
2020-10-28 | 0033 | 0030
2020-10-29 | 0027 | 0097
2020-10-30 | 0032 | 0087
2020-10-31 | 0042 | 0086
2020-11-01 | no d | 0092
2020-11-02 | 0061 | 0030
2020-11-03 | 0074 | 0156
2020-11-04 | 0061 | 0048
2020-11-05 | 0068 | 0232
2020-11-06 | 0066 | 0161
2020-11-07 | 0078 | 0130
2020-11-08 | 0041 | 0066
2020-11-09 | 0088 | 0066
2020-11-10 | 0081 | 0036
2020-11-11 | 0080 | 0373
2020-11-12 | 0119 | 0213
2020-11-13 | 0085 | 0222
2020-11-14 | 0040 | 0188
2020-11-15 | 0079 | 0107
2020-11-16 | 0113 | 0062
2020-11-17 | 0108 | 0260
2020-11-18 | 0052 | 0305
2020-11-19 | 0109 | 0252
2020-11-20 | 0101 | 0272
2020-11-21 | 0046 | 0256
2020-11-22 | 0094 | 0143
2020-11-23 | 0122 | 0098
2020-11-24 | 0116 | 0301
2020-11-25 | 0136 | 0372
2020-11-26 | 0153 | 0378
2020-11-27 | 0116 | 0430
2020-11-28 | 0121 | 0371
2020-11-29 | 0085 | 0170
2020-11-30 | 0146 | 0125
2020-12-01 | 0148 | 0388
2020-12-02 | 0126 | 0483
2020-12-03 | 0142 | 0482
2020-12-04 | 0135 | 0438
2020-12-05 | 0144 | 0480
2020-12-06 | 0112 | 0262
2020-12-07 | 0171 | 0150
2020-12-08 | 0181 | 0445
2020-12-09 | 0155 | 0568
2020-12-10 | 0168 | 0458
2020-12-11 | 0144 | 0604
2020-12-12 | 0140 | 0503
2020-12-13 | 0127 | 0333
2020-12-14 | 0195 | 0206
2020-12-15 | 0161 | 0528
2020-12-16 | 0212 | 0910
2020-12-17 | 0200 | 0729
2020-12-18 | 0181 | 0754
2020-12-19 | 0154 | 0727
2020-12-20 | 0161 | 0417
2020-12-21 | 0207 | 0229
2020-12-22 | 0242 | 0710
2020-12-23 | 0297 | 0986
2020-12-24 | 0191 | 0813
2020-12-25 | 0164 | 0421
2020-12-26 | 0169 | 0250
2020-12-27 | 0222 | 0366
2020-12-28 | 0263 | 0351
2020-12-29 | 0258 | 0848
2020-12-30 | 0267 | 1122
2020-12-31 | 0275 | 0963
2021-01-01 | 0166 | 0561
2021-01-02 | 0152 | 0354
2021-01-03 | 0182 | 0335
2021-01-04 | 0207 | 0311
2021-01-05 | 0318 | 0957
2021-01-06 | 0240 | 1009
2021-01-07 | 0203 | 1078
2021-01-08 | 0180 | 1152
2021-01-09 | 0245 | 1035
2021-01-10 | 0193 | 0575
2021-01-11 | 0189 | 0339
2021-01-12 | 0289 | 0863
2021-01-13 | 0216 | 1090
2021-01-14 | 0188 | 1207
2021-01-15 | 0260 | 1111
2021-01-16 | 0147 | 0498
2021-01-17 | 0137 | 0759
2021-01-18 | 0201 | 0437
2021-01-19 | 0252 | 0362
2021-01-20 | no d | 1734 (no data, 196)
2021-01-21 | 0218 | 1013
2021-01-22 | 0211 | 0866
2021-01-23 | 0189 | 0837
2021-01-24 | 0136 | 0160
2021-01-25 | 0171 | 0423
2021-01-26 | 0166 | 0831
2021-01-27 | 0170 | 0492
2021-01-28 | 0156 | 0879
2021-01-29 | 0168 | 1385
2021-01-30 | 0119 | 0403
2021-01-31 | 0109 | 0819
2021-02-01 | 0171 | 0058
2021-02-02 | 0147 | 0896
2021-02-03 | 0183 | 0933
2021-02-04 | 0168 | 0784
2021-02-05 | 0171 | 0858
2021-02-06 | 0129 | 0690
2021-02-07 | 0104 | 0227
2021-02-08 | 0147 | 0157
2021-02-09 | 0164 | 0483
2021-02-10 | 0123 | 0815
2021-02-11 | 0125 | 0666
2021-02-12 | 0129 | 0552
2021-02-13 | 0094 | 0547
2021-02-14 | 0083 | 0219
2021-02-15 | 0108 | 0117
2021-02-16 | 0131 | 0181
2021-02-17 | 0155 | 0541
2021-02-18 | 0098 | 0903
2021-02-19 | 0088 | 0513
2021-02-20 | 0072 | 0496
2021-02-21 | 0066 | 0142
2021-02-22 | 0099 | 0063
2021-02-23 | 0103 | 0417
2021-02-24 | 0097 | 0422
2021-02-25 | 0121 | 0385
2021-02-26 | 0097 | 0173
2021-02-27 | 0053 | 0596
2021-02-28 | 0117 | 0153
2021-03-01 | 0131 | 0060
2021-03-02 | 0119 | 0362
2021-03-03 | 0091 | 0412
2021-03-04 | 0095 | 0395
2021-03-05 | 0337 | 0269 )Fehleingabe (in Tabelle verwendet: 71)
2021-03-06 | -196 | 0298 )!Korrektur Fehleingabe (verwendet: 70)
2021-03-07 | 0044 | 0099
2021-03-08 | 0086 | 0033
Hinweis zu Änderungen im Tagesreport ab dem 04.03.3021:
Die Tabelle „Fallzahlen COVID-19“ wurde wie folgt angepasst: Es wird nur noch die Gesamtzahl der "Abgeschlossene Behandlungen
auf ITS" berichtet sowie die Anzahl der COVID-19-Verstorbenen in Veränderung zum Vortag, welches zum aktuellen Lagebild beiträgt.
Begründung: Bei der (kumulativen) Zahl der abgeschlossenen ITS-Behandlungen wurden jeher die genesenen und verstorbenen
COVID-19-Patient*innen sowie die Anzahl der COVID-19-Patient*innen, die von einer ITS zur Weiterbehandlung auf eine andere ITS
verlegt werden, zusammengefasst berichtet. Pro Patient kann es aufgrund der ITS-Verlegungen folglich zur Mehrfachzählung des
Patienten kommen, was zu Verzerrungen beim Bericht eines prozentualen Anteils der Verstorbenen führen kann. Aus diesem Grund
werden die beiden Kennzahlen „Abgeschlossene Behandlungen“ und „Verstorbene“ nun differenziert und nicht mehr als Anteil
voneinander berichtet. (DIVI-Intensivregister Tagesreport vom 04.03.2021)
" />