Aktualisierte Zahlen und Grafiken KW50 ... mkT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Mittwoch, 16.12.2020, 20:55 (vor 1463 Tagen) @ igelei4044 Views

... hier die aktuellen Daten:

KW | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T
09 | 0000000 | 000001 | 01,00 | 001 | 0000 |
10 | 0124716 | 003892 | 03,12 | 090 | 0012 |
11 | 0127457 | 007582 | 05,95 | 114 | 0017 |
12 | 0348619 | 023820 | 06,83 | 152 | 0162 |
13 | 0361515 | 031414 | 08,69 | 151 | 0600 |
14 | 0408348 | 036885 | 09,03 | 154 | 1367 |
15 | 0380197 | 030791 | 08,10 | 164 | 1739 |
16 | 0331902 | 022082 | 06,65 | 168 | 1594 |
17 | 0363890 | 018083 | 04,97 | 178 | 1168 | 1086
18 | 0326788 | 012608 | 03,86 | 175 | 0783 | 0428
19 | 0403875 | 010755 | 02,66 | 182 | 0512 | 0360
20 | 0432076 | 007080 | 01,64 | 185 | 0349 | 0206
21 | 0354260 | 005228 | 01,48 | 178 | 0270 | 0469
22 | 0401589 | 004267 | 01,06 | 173 | 0150 | -037
23 | 0337217 | 003085 | 00,91 | 175 | 0113 | 0048
24 | 0327196 | 002816 | 00,86 | 173 | 0072 | 0076
25 | 0386316 | 005276 | 01,37 | 174 | 0047 | 0026
26 | 0464626 | 003682 | 00,79 | 179 | 0051 | -010
27 | 0506459 | 003092 | 00,61 | 151 | 0045 | 0112
28 | 0510551 | 002992 | 00,59 | 179 | 0026 | 0013
29 | 0538701 | 003497 | 00,65 | 177 | 0024 | 0007
30 | 0553429 | 004458 | 00,81 | 182 | 0031 | 0043
31 | 0586620 | 005738 | 00,98 | 170 | 0029 | -005
32 | 0716768 | 007263 | 01,01 | 168 | 0030 | 0014
33 | 0835384 | 008121 | 00,97 | 183 | 0028 | 0117
34 | 1084446 | 009143 | 00,84 | 196 | 0037 | 0014
35 | 1120883 | 008323 | 00,74 | 191 | 0036 | 0034
36 | 1072316 | 008294 | 00,77 | 192 | 0018 | 0074
37 | 1164932 | 010046 | 00,86 | 194 | 0030 | 0027
38 | 1146565 | 013261 | 01,16 | 203 | 0050 | 0025
39 | 1155995 | 014094 | 01,22 | 189 | 0065 | 0078
40 | 1101413 | 018290 | 01,66 | 193 | 0077 | 0020
41 | 1188338 | 029567 | 02,49 | 191 | 0108 | 0043
42 | 1263716 | 044759 | 03,54 | 200 | 0212 | 0075
43 | 1418726 | 078106 | 05,51 | 204 | 0255 | 0094
44 | 1631343 | 116673 | 07,15 | 204 | 0453 | 0140
45 | 1608125 | 126141 | 07,84 | 203 | 0828 | 0284
46 | 1396088 | 125200 | 08,97 | 199 | 1296 | 0476
47 | 1363701 | 127330 | 09,34 | 198 | 1537 | 0597
48 | 1343157 | 124687 | 09,28 | 201 | 2101 | 0632
49 | 1308629 | 133681 | 10,22 | 200 | 2683 | 0873
50 | 1465732 | 168483 | 11,49 | 194 | 3114 | 0978

[image]

und die nach Hinweisen geänderten Versionen:

02.11.-15.12.2020 Tagesmeldungen
[image]

Gesamtzahl
[image]


MfG
igelei


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung