Frage zum Börsenhandel

Odin @, Donnerstag, 09.09.2021, 10:17 vor 931 Tagen 2018 Views

Tag
Wer kennt sich aus? Ich danke schon im Voraus für die Info.
Was hat das zu bedeuten,wenn viele kleine Stückelungen gehandelt werden?
z.B Resolute Mining
ISIN AU000000RSG6
WKN 794836
Börse: Australian Securities Exchange
Wer kauft z.B 3 Aktien? Kostet das nichts?

Datum Uhrzeit Kurs A$ Stück

09.09.2021 08:10:25 0,4350 8.525
09.09.2021 08:10:25 0,4350 975
09.09.2021 08:10:25 0,4350 20.083
09.09.2021 08:10:25 0,4350 12.635
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.211
09.09.2021 08:10:25 0,4350 5.000
09.09.2021 08:10:25 0,4350 7.000
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.300
09.09.2021 08:10:25 0,4350 8.029
09.09.2021 08:10:25 0,4350 5.713
09.09.2021 08:10:25 0,4350 2.855
09.09.2021 08:10:25 0,4350 3.975
09.09.2021 08:10:25 0,4350 25.181
09.09.2021 08:10:25 0,4350 20.000
09.09.2021 08:10:25 0,4350 19.793
09.09.2021 08:10:25 0,4350 602
09.09.2021 08:10:25 0,4350 1.129
09.09.2021 08:10:25 0,4350 20.917
09.09.2021 08:10:25 0,4350 6.748
09.09.2021 08:10:25 0,4350 25.000
09.09.2021 08:10:25 0,4350 1.913
09.09.2021 08:10:25 0,4350 36.436
09.09.2021 08:10:25 0,4350 368
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.632
09.09.2021 08:10:25 0,4350 38.594
09.09.2021 08:10:25 0,4350 148
09.09.2021 08:10:25 0,4350 180
09.09.2021 08:10:25 0,4350 449
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.767
09.09.2021 08:10:25 0,4350 5.271
09.09.2021 08:10:25 0,4350 1.352
09.09.2021 08:10:25 0,4350 18.098
09.09.2021 08:10:25 0,4350 29.552
09.09.2021 08:10:25 0,4350 566
09.09.2021 08:10:25 0,4350 1.295
09.09.2021 08:10:25 0,4350 178
09.09.2021 08:10:25 0,4350 3
09.09.2021 08:10:25 0,4350 5.334
09.09.2021 08:10:25 0,4350 235
09.09.2021 08:10:25 0,4350 33.833
09.09.2021 08:10:25 0,4350 6.750
09.09.2021 08:10:25 0,4350 475
09.09.2021 08:10:25 0,4350 773
09.09.2021 08:10:25 0,4350 756
09.09.2021 08:10:25 0,4350 3.087
09.09.2021 08:10:25 0,4350 173
09.09.2021 08:10:25 0,4350 6.967
09.09.2021 08:10:25 0,4350 5.326
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.320
09.09.2021 08:10:25 0,4350 553
09.09.2021 08:10:25 0,4350 935
09.09.2021 08:10:25 0,4350 2.002
09.09.2021 08:10:25 0,4350 4.883
09.09.2021 08:10:25 0,4350 2.105
09.09.2021 08:10:25 0,4350 --
09.09.2021 07:59:59 0,4400 28
09.09.2021 07:59:58 0,4350 12
09.09.2021 07:59:58 0,4350 369
09.09.2021 07:59:58 0,4350 43
09.09.2021 07:59:58 0,4350 8.075
09.09.2021 07:59:57 0,4350 3
09.09.2021 07:59:54 0,4350 38
09.09.2021 07:59:54 0,4400 85
09.09.2021 07:59:54 0,4400 34
09.09.2021 07:59:54 0,4350 10
09.09.2021 07:59:50 0,4350 225
09.09.2021 07:59:50 0,4350 692
09.09.2021 07:59:46 0,4350 22
09.09.2021 07:59:42 0,4350 49
09.09.2021 07:59:41 0,4350 53
09.09.2021 07:59:40 0,4350 71
09.09.2021 07:59:39 0,4350 86
09.09.2021 07:59:38 0,4350 1.115
09.09.2021 07:59:38 0,4350 325
09.09.2021 07:59:36 0,4400 250
09.09.2021 07:59:36 0,4350 29
09.09.2021 07:59:36 0,4350 564
09.09.2021 07:59:34 0,4350 24
09.09.2021 07:59:34 0,4350 486
09.09.2021 07:59:33 0,4350 30

Es grüßt Euch Odin

--
Bring es auf den Punkt! Qui bono?

Aus der Aufstellung lese ich folgedes:

XERXES @, Donnerstag, 09.09.2021, 10:42 vor 931 Tagen @ Odin 1671 Views

Sieht so aus, als wäre um 08:00 eine Art Fixing. In den nächsten 10 Minuten werden alle Orders (auf Fixing-Basis) zu diesem Kurs erfasst und um 08:10 in das Abrechnungssystem der Börse gebündelt eingegeben...

Beantwortet dies deine Frage?

--
“And crawling on the planet's face,
some insects called the human race.
Lost in time, and lost in space.
And meaning.”

Resolute

Odin @, Donnerstag, 09.09.2021, 12:49 vor 931 Tagen @ XERXES 1328 Views

Ja und Nein. Ich wollte wissen,ob es eine Aussagekraft hat. Ich denke das, Kleinanleger verkaufen, wer hat schon z.B 7003 Aktien. Oder?
Gruß Odin

--
Bring es auf den Punkt! Qui bono?

Naja...Bei dem Kurs, sind 7003 Aktien gerade mal AUD 3.046,31...;-)

XERXES @, Donnerstag, 09.09.2021, 13:43 vor 931 Tagen @ Odin 1100 Views

Kleinanleger gehen über ihre Bank oder eine Handelsplattform. Beide sind dazwischen geschaltet. Einen direkten Zugang, z.B. in Deutschland auf Xetra gibt es nicht. Das haben nur Institutionen und Händler, die dafür zertifiziert sind.

Stückzahlen und Gegenwerte sind nicht limitiert (mind. Stückzahlen).

--
“And crawling on the planet's face,
some insects called the human race.
Lost in time, and lost in space.
And meaning.”

gebrochene Stückzahlen an australischer Börse gehandelt?

paranoia @, Die durchschnittlichste Stadt im Norden, Donnerstag, 09.09.2021, 12:29 vor 931 Tagen @ Odin 1290 Views

Hallo Odin,

woher kommt diese Tabelle?
Kann man an der australischen Börse gebrochene Stückzahlen handeln?[[hae]]

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.

Resolute

Odin @, Donnerstag, 09.09.2021, 12:37 vor 931 Tagen @ paranoia 1283 Views

Habe die Zahlen von Comdirect.

--
Bring es auf den Punkt! Qui bono?

Dort sind keine gebrochenen Stücke. Gibt es eigentlich nur bei Fondanteilen. (OT)

XERXES @, Donnerstag, 09.09.2021, 13:44 vor 931 Tagen @ paranoia 1016 Views

...

--
“And crawling on the planet's face,
some insects called the human race.
Lost in time, and lost in space.
And meaning.”

Limit Orders und der Handelscomputer bedient dann was moeglich ist

CalBaer @, Donnerstag, 09.09.2021, 18:06 vor 931 Tagen @ Odin 1082 Views

Wenn jemand 1000 Stueck mit Limit verkaufen will aber nur 3 Stueck zu diesem Preis nachgefragt werden, werden eben nur 3 Stueck gehandelt. Optional kann der Verkaeufer "alle auf einmal" ankreuzen, um das zu verhindern.

--
Ein ueberragender Teil der Oekonomen, Politiker, Banker, Analysten und Journalisten ist einfach unfaehig, Bitcoin richtig zu verstehen, weil es so revolutionaer ist.
Info:
www.tinyurl.com/y97d87xk
www.tinyurl.com/yykr2zv2

Werbung