Coronazahlen 11.01.2021 ... mTuB

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Montag, 11.01.2021, 15:25 vor 1173 Tagen 2228 Views

bearbeitet von igelei, Montag, 11.01.2021, 15:45

... diese Woche ist bemerkenswert, dass die Zahl der Coronapatienten auf den Intesivstationen an jedem Wochentag zurückgegangen ist, von 5744 am 04.01.2021 auf 5289 Stand 11.01.2021 (12:15 Uhr). Da im Schnitt ca. 25-27% der ITS-Patienten versterben, sollte die Zahl der Toten also im Verlauf der aktuellen Woche in Richtung 1450 sinken, nachdem sie in den letzten 3 Wochen relativ konstant blieb (Rückgang der Bettenbelegung um ca. 8%).
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/D...

Natürlich öffnet sich die Schere zwischen den vom RKI und den Massenverblödungsmedien genannten Todeszahlen und den tatsächlich auf den ITS an Corona Verstorbenen immer weiter (auf den ITS laut DIVI die letzten 3 Wochen konstant, das RKI meldet jedoch eine 36% höhere Todeszahl gegenüber der Vorwoche). Das kann natürlich daran liegen, dass die Positivenquote des PCR-Tests auf 16% anstieg und damit wohl zwangsläufig auch die positiv getesteten Verkehrs-, Krebs- und sonstigen Toten. Die Tabellen:
[image]

Hier die 2. Welle:
[image]

MfG
igelei

Die Zahlen:
KW | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T
09 | 0000000 | 000001 | 01.00 | 001 | 0000 |
10 | 0124716 | 003892 | 03.12 | 090 | 0012 |
11 | 0127457 | 007582 | 05.95 | 114 | 0017 |
12 | 0348619 | 023820 | 06.83 | 152 | 0162 |
13 | 0361515 | 031414 | 08.69 | 151 | 0600 |
14 | 0408348 | 036885 | 09.03 | 154 | 1367 |
15 | 0380197 | 030791 | 08.10 | 164 | 1739 |
16 | 0331902 | 022082 | 06.65 | 168 | 1594 | 1086
17 | 0363890 | 018083 | 04.97 | 178 | 1168 | 0428
18 | 0326788 | 012608 | 03.86 | 175 | 0783 | 0360
19 | 0403875 | 010755 | 02.66 | 182 | 0512 | 0206
20 | 0431146 | 007069 | 01.64 | 184 | 0349 | 0469
21 | 0354260 | 005228 | 01.48 | 178 | 0270 | -037
22 | 0401589 | 004267 | 01.06 | 173 | 0150 | 0048
23 | 0337217 | 003085 | 00.91 | 175 | 0113 | 0076
24 | 0327196 | 002816 | 00.86 | 173 | 0072 | 0026
25 | 0381933 | 005252 | 01.38 | 173 | 0047 | -010
26 | 0464626 | 003682 | 00.79 | 179 | 0051 | 0112
27 | 0506459 | 003092 | 00.61 | 151 | 0045 | 0013
28 | 0510551 | 002992 | 00.59 | 179 | 0026 | 0007
29 | 0538701 | 003497 | 00.65 | 177 | 0024 | 0043
30 | 0553742 | 004458 | 00.81 | 183 | 0031 | -005
31 | 0586967 | 005738 | 00.98 | 171 | 0029 | 0014
32 | 0717123 | 007263 | 01.01 | 169 | 0030 | 0117
33 | 0835384 | 008121 | 00.97 | 183 | 0028 | 0014
34 | 1029715 | 008766 | 00.85 | 192 | 0037 | 0034
35 | 1091207 | 008061 | 00.74 | 190 | 0036 | 0074
36 | 1043713 | 008072 | 00.77 | 191 | 0018 | 0027
37 | 1133737 | 009855 | 00.87 | 192 | 0030 | 0025
38 | 1090740 | 012937 | 01.19 | 200 | 0050 | 0078
39 | 1154700 | 014140 | 01.22 | 190 | 0065 | 0020
40 | 1112967 | 019407 | 01.74 | 193 | 0077 | 0043
41 | 1188338 | 029567 | 02.49 | 191 | 0108 | 0075
42 | 1220909 | 044046 | 03.61 | 198 | 0212 | 0094
43 | 1373753 | 077006 | 05.61 | 202 | 0255 | 0140
44 | 1593278 | 115235 | 07.23 | 203 | 0453 | 0284
45 | 1598527 | 124869 | 07.81 | 201 | 0828 | 0476
46 | 1396088 | 125200 | 08.97 | 199 | 1296 | 0597
47 | 1367570 | 127742 | 09.34 | 199 | 1537 | 0632
48 | 1353980 | 125451 | 09.27 | 203 | 2101 | 0873
49 | 1329716 | 135062 | 10.16 | 203 | 2683 | 0978
50 | 1442099 | 165516 | 11.48 | 200 | 3114 | 1110
51 | 1612673 | 185669 | 11.51 | 206 | 3766 | 1276
52 | 1071001 | 138338 | 12.92 | 200 | 3897 | 1548
53 | 0789680 | 126884 | 16.07 | 190 | 4494 | 1507
01 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxx | 6145 | 1568

DD.MM.YYYY|DIVI|JH(goog)
19.10.2020|014|013
20.10.2020|013|044
21.10.2020|018|040
22.10.2020|023|029
23.10.2020|018|049
24.10.2020|026|018
25.10.2020|013|057
26.10.2020|029|027
27.10.2020|041|029
28.10.2020|033|030
29.10.2020|027|097
30.10.2020|032|087
31.10.2020|042|086
01.11.2020|nod|092
02.11.2020|061|030
03.11.2020|074|156
04.11.2020|061|048
05.11.2020|068|232
06.11.2020|066|161
07.11.2020|078|130
08.11.2020|041|066
09.11.2020|088|066
10.11.2020|081|036
11.11.2020|080|373
12.11.2020|119|213
13.11.2020|085|222
14.11.2020|040|188
15.11.2020|079|107
16.11.2020|113|062
17.11.2020|108|260
18.11.2020|052|305
19.11.2020|109|252
20.11.2020|101|272
21.11.2020|046|256
22.11.2020|094|143
23.11.2020|122|098
24.11.2020|116|301
25.11.2020|136|372
26.11.2020|153|378
27.11.2020|116|430
28.11.2020|121|371
29.11.2020|085|170
30.11.2020|146|125
01.12.2020|148|388
02.12.2020|126|483
03.12.2020|142|482
04.12.2020|135|438
05.12.2020|144|480
06.12.2020|112|262
07.12.2020|171|150
08.12.2020|181|445
09.12.2020|155|568
10.12.2020|168|458
11.12.2020|144|604
12.12.2020|140|503
13.12.2020|127|333
14.12.2020|195|203
15.12.2020|161|528
16.12.2020|212|910
17.12.2020|200|729
18.12.2020|181|754
19.12.2020|154|727
20.12.2020|161|417
21.12.2020|207|229
22.12.2020|242|710
23.12.2020|297|986
24.12.2020|191|813
25.12.2020|164|421
26.12.2020|169|250
27.12.2020|222|366
28.12.2020|263|351
29.12.2020|258|848
30.12.2020|267|1122
31.12.2020|275|963
01.01.2021|166|561
02.01.2021|152|354
03.01.2021|182|335
04.01.2021|207|957
05.01.2021|318|1009
06.01.2021|240|1078
07.01.2021|203|1152
08.01.2021|180|1035
09.01.2021|245|575
10.01.2021|193|339
11.01.2021|189|311

Vielen Dank. (o.t)

Mitmacher @, Montag, 11.01.2021, 16:31 vor 1173 Tagen @ igelei 936 Views

ohne.

...hier könnte man auch terroristische Pläne planen, da niemand eine Nachricht öffnet, die mit (o.t.) überschrieben ist.

Oder?

Frage für einen entfernten Bekannten.

Nur bei der Thread-Ansicht nicht ;-) in der Tabellenansicht siehst du alles. oT

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Montag, 11.01.2021, 17:13 vor 1173 Tagen @ Mitmacher 944 Views

Verstehe ich das richtig, dass im DIVI-Register nur die im Spital Verstorbenen erscheinen?

Zürichsee, Montag, 11.01.2021, 16:58 vor 1173 Tagen @ igelei 1370 Views

bearbeitet von Zürichsee, Montag, 11.01.2021, 17:09

In der Schweiz sind kürzlich die Zahlen über den Sterbeort erschienen.

Etwa die Hälfte der Corona-Toten sind in den Alters- und Pflegeheimen verstorben.

Wenn das in Deutschland etwa im gleichen Rahmen ist, dann müssten die
DIVI-Zahlen etwa verdoppelt werden.

LG Zürichsee

Nachtrag: Es sind sogar 63 % der Corona-Toten, die in den Alters und Pflegeheimen
verstorben sind. Dann sind noch ein paar Prozente, bei diesen ist der Sterbeort
nicht zu ermitteln.

Ausgehend von diesen Zahlen, müssten die DIVI-Zahlen sogar mit 3 multipliziert werden.

Genauso ist es

LLF @, Montag, 11.01.2021, 17:03 vor 1173 Tagen @ Zürichsee 1403 Views

In der Schweiz sind kürzlich die Zahlen über den Sterbeort erschienen.

Etwa die Hälfte der Corona-Toten sind in den Alters- und Pflegeheimen verstorben.

Wenn das in Deutschland etwa im gleichen Rahmen ist, dann müssten die
DIVI-Zahlen etwa verdoppelt werden.

LG Zürichsee

6145 sind insgesamt an Corona verstorben, davon
1568 auf der Intensivstation. Hinzu kommen diejenigen Leute, die aus Platzmangel von der Intensivstation zur Normalstation verschoben wurden und dort verstorben sind.

Schon mehrfach darauf hingewiesen...(OT)

XERXES @, Montag, 11.01.2021, 21:43 vor 1172 Tagen @ Zürichsee 790 Views

...

--
“And crawling on the planet's face,
some insects called the human race.
Lost in time, and lost in space.
And meaning.”

Werbung