<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Das Forum für Elliott-Wellen, Börse, Wirtschaft, Debitismus, Geld, Zins, Staat, Macht - Limit Orders und der Handelscomputer bedient dann was moeglich ist</title>
<link>https://dasgelbeforum.net/</link>
<description>yet another little forum</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Limit Orders und der Handelscomputer bedient dann was moeglich ist (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jemand 1000 Stueck mit Limit verkaufen will aber nur 3 Stueck zu diesem Preis nachgefragt werden, werden eben nur 3 Stueck gehandelt. Optional kann der Verkaeufer &quot;alle auf einmal&quot; ankreuzen, um das zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577153</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577153</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 16:06:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>CalBaer</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Dort sind keine gebrochenen Stücke. Gibt es eigentlich nur bei Fondanteilen. (OT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577141</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577141</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 11:44:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>XERXES</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Naja...Bei dem Kurs, sind 7003 Aktien gerade mal AUD 3.046,31...;-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kleinanleger gehen über ihre Bank oder eine Handelsplattform. Beide sind dazwischen geschaltet. Einen direkten Zugang, z.B. in Deutschland auf Xetra gibt es nicht. Das haben nur Institutionen und Händler, die dafür zertifiziert sind.</p>
<p>Stückzahlen und Gegenwerte sind nicht limitiert (mind. Stückzahlen).</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577140</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577140</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 11:43:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>XERXES</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Resolute (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und Nein. Ich wollte wissen,ob es eine Aussagekraft hat. Ich denke das, Kleinanleger verkaufen, wer hat schon z.B 7003 Aktien. Oder?<br />
Gruß Odin</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577134</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577134</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 10:49:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Odin</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Resolute (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die Zahlen von Comdirect.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577133</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577133</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 10:37:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Odin</dc:creator>
</item>
<item>
<title>gebrochene Stückzahlen an australischer Börse gehandelt? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Odin,</p>
<p>woher kommt diese Tabelle?<br />
Kann man an der australischen Börse gebrochene Stückzahlen handeln?<img src="images/smilies/hae.gif" alt="[[hae]]" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577131</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577131</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 10:29:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>paranoia</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Aus der Aufstellung lese ich folgedes: (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht so aus, als wäre um 08:00  eine Art Fixing. In den nächsten 10 Minuten werden alle Orders (auf Fixing-Basis) zu diesem Kurs erfasst und um 08:10 in das Abrechnungssystem der Börse gebündelt eingegeben...</p>
<p>Beantwortet dies deine Frage?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577122</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577122</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:42:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>XERXES</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Frage zum Börsenhandel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tag<br />
Wer kennt sich aus? Ich danke schon im Voraus für die Info.<br />
Was hat das zu bedeuten,wenn viele kleine Stückelungen gehandelt werden?<br />
z.B Resolute Mining<br />
ISIN  AU000000RSG6<br />
WKN  794836<br />
Börse: Australian Securities Exchange <br />
Wer kauft z.B 3 Aktien? Kostet das nichts?</p>
<p>Datum       Uhrzeit     Kurs A$  Stück</p>
<p>09.09.2021  08:10:25  0,4350  8.525<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  975<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  20.083<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  12.635<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.211<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  5.000<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  7.000<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.300<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  8.029<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  5.713<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  2.855<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  3.975<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  25.181<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  20.000<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  19.793<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  602<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  1.129<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  20.917<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  6.748<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  25.000<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  1.913<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  36.436<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  368<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.632<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  38.594<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  148<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  180<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  449<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.767<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  5.271<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  1.352<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  18.098<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  29.552<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  566<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  1.295<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  178<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  3<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  5.334<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  235<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  33.833<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  6.750<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  475<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  773<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  756<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  3.087<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  173<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  6.967<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  5.326<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.320<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  553<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  935<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  2.002<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  4.883<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  2.105<br />
09.09.2021  08:10:25  0,4350  --<br />
09.09.2021  07:59:59  0,4400  28<br />
09.09.2021  07:59:58  0,4350  12<br />
09.09.2021  07:59:58  0,4350  369<br />
09.09.2021  07:59:58  0,4350  43<br />
09.09.2021  07:59:58  0,4350  8.075<br />
09.09.2021  07:59:57  0,4350  3<br />
09.09.2021  07:59:54  0,4350  38<br />
09.09.2021  07:59:54  0,4400  85<br />
09.09.2021  07:59:54  0,4400  34<br />
09.09.2021  07:59:54  0,4350  10<br />
09.09.2021  07:59:50  0,4350  225<br />
09.09.2021  07:59:50  0,4350  692<br />
09.09.2021  07:59:46  0,4350  22<br />
09.09.2021  07:59:42  0,4350  49<br />
09.09.2021  07:59:41  0,4350  53<br />
09.09.2021  07:59:40  0,4350  71<br />
09.09.2021  07:59:39  0,4350  86<br />
09.09.2021  07:59:38  0,4350  1.115<br />
09.09.2021  07:59:38  0,4350  325<br />
09.09.2021  07:59:36  0,4400  250<br />
09.09.2021  07:59:36  0,4350  29<br />
09.09.2021  07:59:36  0,4350  564<br />
09.09.2021  07:59:34  0,4350  24<br />
09.09.2021  07:59:34  0,4350  486<br />
09.09.2021  07:59:33  0,4350  30</p>
<p>Es grüßt Euch Odin</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577117</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=577117</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:17:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Odin</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
