<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Das Forum für Elliott-Wellen, Börse, Wirtschaft, Debitismus, Geld, Zins, Staat, Macht - Wie erklärt das System (Regierung+Medien+RKI) den Rückgang? Mit der Impfung ja wohl nicht, denn dazu ist er zu stark. owT</title>
<link>https://dasgelbeforum.net/</link>
<description>yet another little forum</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Wie erklärt das System (Regierung+Medien+RKI) den Rückgang? Mit der Impfung ja wohl nicht, denn dazu ist er zu stark. owT (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556337</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556337</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 22:25:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>BerndBorchert</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Besten Dank auch von mir, plus eine sarkastische Frage, ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... nicht ganz ernst gemeint: wer an/nach der C-Impfung stirbt, was bedauerlicherweise vorkommt, ist gewissermaßen auch &quot;im Zusammenhang mit CoViD-19 gestorben&quot; - oder etwa nicht? Wie schnell man sich an solche politisch überaus korrekten Formeln doch gewöhnt!</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen, Weiner</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556312</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556312</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 19:18:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Weiner</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Danke für die Fleißarbeit! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/top.gif" alt="[[top]]" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556300</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556300</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:36:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mephistopheles</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Coronazahlen KW 07 2021 ... mTuB</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie gehabt die Zahlen: Stabiler Rückgang auf allen Ebenen, es scheint vorerst darauf hinzudeuten, dass die &quot;gefährlichen&quot; Mutationen fröhlich in gleichem Tempo nach unten gehen, auch wenn sie im Anteil zunehmen sollten.<br />
Wochendaten:<br />
<img src="images/uploaded/202102221247306033a7e2a082d.png" alt="[image]" width="880" height="532" /></p>
<p>Tageweise &quot;2. Welle&quot;:<br />
<img src="images/uploaded/202102221248336033a821eea97.png" alt="[image]" width="880" height="494" /></p>
<p>Und als Zusatz zu ungefähr einem Jahr &quot;Pandemie&quot;: Statistik nach Altersgruppen und deren Anteil im Verhältnis zur erwarteten statistischen Sterberate:<br />
<img src="images/uploaded/202102221251226033a8ca0bcc5.png" alt="[image]" width="992" height="572" /></p>
<p>Was eine maxiimale Übersterblichkeit für jede Alterskohorte ergibt:<br />
<img src="images/uploaded/202102221252536033a9258ab84.png" alt="[image]" width="992" height="572" /></p>
<p>Dazu die Zahlen:<br />
alter | #1000 | RKI T | RKI1000 | DVI1000 | statistische Sterbewahrscheinlichkeit je 1000 Alterskohorte<br />
==========================================================<br />
15-34 | 30419 | 00081 | 0,00266 | 0,00078 | 000,33750<br />
35-59 | 29223 | 02166 | 0,07412 | 0,02180 | 002,52000<br />
60-79 | 17988 | 18118 | 1,00723 | 0,29624 | 019,32500<br />
80++ | 05390 | 47318 | 8,77885 | 2,58201 | 141,76666</p>
<p>Leider passten da die Quellen nicht ganz zu den vom RKI verwendeten Kohorten, daher musste ich ein wenig zusammenführen und mit Durchschnitten arbeiten, was natürlich nicht ganz korrekt ist, aber das ändert vermutlich wenig bis nichts an der Grundaussage:<br />
Während ungefähr einem Jahr sind in der obersten Alterskohorte von 80++ 2,58 von 141,8 erwartbaren Toten an Corona verstorben (gerechnet pro 1000 Kohortenmitglieder). Ob das für eine Pandamiedefinition wohl reicht, muss jeder für sich entscheiden. Und bevor wieder gemault wird: Es ist klar, dass es auch bei den DIVI-Daten noch eine gewisse Dunkelziffer von den in Pflege- oder Altersheimen Verstorbenen gibt. Allerdings ist schlecht ermittelbar, wie hoch die liegt. Dazu müsste man wissen, wie viele sich schlicht weigern, sich in ein Krankenhaus einliefern zu lassen, bzw. dies ausdrücklich in ihren Patientenverfügungen so  festgelegt haben. Was ich mir kaum vorstellen kann: Ein Pflege- oder Altersheim riskiert eine Klage von Angehörigen oder gar einen Besuch vom Staatsanwalt, weil man Leute nicht ins Krankenhaus gebracht hat, die dies wollten. Von daher kann man über die Dunkelziffer nur spekulieren. <br />
Prinzipiell bin ich davon ausgegangen, dass die Altersverteilung bei den RKI- und DIVI-Verstorbenen einigermaßen identisch ist, da das DIVI darüber nichts veröffentlicht (bzw. hab ich nichts gefunden).</p>
<p>MfG<br />
igelei</p>
<p>Zahlen<br />
YYYY-MM-DD | DIVI | RKoI | ITSP | inv.B | Quote  <br />
2020-03-02 | no d | 0000 | no d | no d | 00,00  <br />
2020-03-09 | no d | 0012 | no d | no d | 03,12  <br />
2020-03-16 | no d | 0017 | no d | no d | 05,84  <br />
2020-03-23 | no d | 0162 | no d | no d | 06,91  <br />
2020-03-30 | no d | 0600 | no d | no d | 08,77  <br />
2020-04-06 | no d | 1367 | no d | no d | 09,03<br />
2020-04-13 | no d | 1739 | 2447 | 1841 | 07,98<br />
2020-04-20 | 1086 | 1594 | 2793 | 2009 | 06,68<br />
2020-04-27 | 0428 | 1168 | 2409 | 1729 | 04,98<br />
2020-05-04 | 0360 | 0783 | 1949 | 1396 | 03,84<br />
2020-05-11 | 0206 | 0512 | 1576 | 1063 | 02,64<br />
2020-05-18 | 0469 | 0349 | 1133 | 0747 | 01,65<br />
2020-05-25 |-0037 | 0270 | 0873 | 0547 | 01,49<br />
2020-06-01 | 0048 | 0150 | 0677 | 0385 | 01,06<br />
2020-06-08 | 0076 | 0113 | 0540 | 0316 | 00,94<br />
2020-06-15 | 0026 | 0072 | 0425 | 0262 | 00,90<br />
2020-06-22 |-0010 | 0047 | 0349 | 0201 | 01,45<br />
2020-06-29 | 0112 | 0051 | 0332 | 0183 | 00,83<br />
2020-07-06 | 0013 | 0045 | 0305 | 0145 | 00,62<br />
2020-07-13 | 0007 | 0026 | 0264 | 0130 | 00,59<br />
2020-07-20 | 0043 | 0024 | 0246 | 0120 | 00,66<br />
2020-07-27 |-0005 | 0031 | 0261 | 0133 | 00,82<br />
2020-08-03 | 0014 | 0029 | 0270 | 0130 | 01,00<br />
2020-08-10 | 0117 | 0030 | 0230 | 0132 | 01,02<br />
2020-08-17 | 0014 | 0028 | 0228 | 0134 | 00,98<br />
2020-08-24 | 0034 | 0037 | 0245 | 0132 | 00,86<br />
2020-08-31 | 0074 | 0036 | 0246 | 0128 | 00,73<br />
2020-09-07 | 0027 | 0018 | 0228 | 0134 | 00,78<br />
2020-09-14 | 0025 | 0030 | 0237 | 0123 | 00,91<br />
2020-09-21 | 0078 | 0050 | 0267 | 0145 | 01,19<br />
2020-09-28 | 0020 | 0065 | 0353 | 0191 | 01,24<br />
2020-10-05 | 0043 | 0077 | 0447 | 0210 | 01,77<br />
2020-10-12 | 0075 | 0108 | 0590 | 0286 | 02,48<br />
2020-10-19 | 0094 | 0212 | 0851 | 0389 | 03,58<br />
2020-10-26 | 0140 | 0264 | 1362 | 0622 | 05,54<br />
2020-11-02 | 0284 | 0451 | 2243 | 1167 | 07,10<br />
2020-11-09 | 0476 | 0859 | 3005 | 1688 | 07,86<br />
2020-11-16 | 0597 | 1201 | 3436 | 1971 | 08,79<br />
2020-11-23 | 0632 | 1586 | 3742 | 2161 | 09,37<br />
2020-11-30 | 0873 | 2147 | 3926 | 2319 | 09,33<br />
2020-12-07 | 0978 | 2683 | 4179 | 2513 | 09,91<br />
2020-12-14 | 1110 | 3117 | 4670 | 2668 | 11,18<br />
2020-12-21 | 1276 | 4294 | 5167 | 2690 | 11,26<br />
2020-12-28 | 1548 | 3897 | 5597 | 3017 | 12,96<br />
2021-01-04 | 1507 | 4494 | 5744 | 3211 | 15,38<br />
2021-01-11 | 1568 | 6145 | 5289 | 3006 | 12,83<br />
2021-01-18 | 1438 | 5965 | 5003 | 2869 | 10,45<br />
2021-01-25 | 1373 | 5395 | 4619 | 2630 | 09,91<br />
2021-02-01 | 1059 | 4867 | 4322 | 2350 | 08,44<br />
2021-02-08 | 1049 | 4545 | 3957 | 2203 | 07,50<br />
2021-02-15 | 0826 | 3399 | 3439 | 1934 | 06,46<br />
2021-02-22 | 0709 | 2839 | 3060 | 1779 | xxxxx</p>
<p>YYYY-MM-DD | DIVI | JH(google)<br />
2020-10-19 | 0014 | 0013<br />
2020-10-20 | 0013 | 0044<br />
2020-10-21 | 0018 | 0040<br />
2020-10-22 | 0023 | 0029<br />
2020-10-23 | 0018 | 0049<br />
2020-10-24 | 0026 | 0018<br />
2020-10-25 | 0013 | 0057<br />
2020-10-26 | 0029 | 0027<br />
2020-10-27 | 0041 | 0029<br />
2020-10-28 | 0033 | 0030<br />
2020-10-29 | 0027 | 0097<br />
2020-10-30 | 0032 | 0087<br />
2020-10-31 | 0042 | 0086<br />
2020-11-01 | no d | 0092<br />
2020-11-02 | 0061 | 0030<br />
2020-11-03 | 0074 | 0156<br />
2020-11-04 | 0061 | 0048<br />
2020-11-05 | 0068 | 0232<br />
2020-11-06 | 0066 | 0161<br />
2020-11-07 | 0078 | 0130<br />
2020-11-08 | 0041 | 0066<br />
2020-11-09 | 0088 | 0066<br />
2020-11-10 | 0081 | 0036<br />
2020-11-11 | 0080 | 0373<br />
2020-11-12 | 0119 | 0213<br />
2020-11-13 | 0085 | 0222<br />
2020-11-14 | 0040 | 0188<br />
2020-11-15 | 0079 | 0107<br />
2020-11-16 | 0113 | 0062<br />
2020-11-17 | 0108 | 0260<br />
2020-11-18 | 0052 | 0305<br />
2020-11-19 | 0109 | 0252<br />
2020-11-20 | 0101 | 0272<br />
2020-11-21 | 0046 | 0256<br />
2020-11-22 | 0094 | 0143<br />
2020-11-23 | 0122 | 0098<br />
2020-11-24 | 0116 | 0301<br />
2020-11-25 | 0136 | 0372<br />
2020-11-26 | 0153 | 0378<br />
2020-11-27 | 0116 | 0430<br />
2020-11-28 | 0121 | 0371<br />
2020-11-29 | 0085 | 0170<br />
2020-11-30 | 0146 | 0125<br />
2020-12-01 | 0148 | 0388<br />
2020-12-02 | 0126 | 0483<br />
2020-12-03 | 0142 | 0482<br />
2020-12-04 | 0135 | 0438<br />
2020-12-05 | 0144 | 0480<br />
2020-12-06 | 0112 | 0262<br />
2020-12-07 | 0171 | 0150<br />
2020-12-08 | 0181 | 0445<br />
2020-12-09 | 0155 | 0568<br />
2020-12-10 | 0168 | 0458<br />
2020-12-11 | 0144 | 0604<br />
2020-12-12 | 0140 | 0503<br />
2020-12-13 | 0127 | 0333<br />
2020-12-14 | 0195 | 0206<br />
2020-12-15 | 0161 | 0528<br />
2020-12-16 | 0212 | 0910<br />
2020-12-17 | 0200 | 0729<br />
2020-12-18 | 0181 | 0754<br />
2020-12-19 | 0154 | 0727<br />
2020-12-20 | 0161 | 0417<br />
2020-12-21 | 0207 | 0229<br />
2020-12-22 | 0242 | 0710<br />
2020-12-23 | 0297 | 0986<br />
2020-12-24 | 0191 | 0813<br />
2020-12-25 | 0164 | 0421<br />
2020-12-26 | 0169 | 0250<br />
2020-12-27 | 0222 | 0366<br />
2020-12-28 | 0263 | 0351<br />
2020-12-29 | 0258 | 0848<br />
2020-12-30 | 0267 | 1122<br />
2020-12-31 | 0275 | 0963<br />
2021-01-01 | 0166 | 0561<br />
2021-01-02 | 0152 | 0354<br />
2021-01-03 | 0182 | 0335<br />
2021-01-04 | 0207 | 0311<br />
2021-01-05 | 0318 | 0957<br />
2021-01-06 | 0240 | 1009<br />
2021-01-07 | 0203 | 1078<br />
2021-01-08 | 0180 | 1152<br />
2021-01-09 | 0245 | 1035<br />
2021-01-10 | 0193 | 0575<br />
2021-01-11 | 0189 | 0339<br />
2021-01-12 | 0289 | 0863<br />
2021-01-13 | 0216 | 1090<br />
2021-01-14 | 0188 | 1207<br />
2021-01-15 | 0260 | 1111<br />
2021-01-16 | 0147 | 0498<br />
2021-01-17 | 0137 | 0759<br />
2021-01-18 | 0201 | 0437<br />
2021-01-19 | 0252 | 0362<br />
2021-01-20 | no d | 1734 (no data, 196)<br />
2021-01-21 | 0218 | 1013<br />
2021-01-22 | 0211 | 0866<br />
2021-01-23 | 0189 | 0837<br />
2021-01-24 | 0136 | 0160<br />
2021-01-25 | 0171 | 0423<br />
2021-01-26 | 0166 | 0831<br />
2021-01-27 | 0170 | 0492<br />
2021-01-28 | 0156 | 0879<br />
2021-01-29 | 0168 | 1385<br />
2021-01-30 | 0119 | 0403<br />
2021-01-31 | 0109 | 0819<br />
2021-02-01 | 0171 | 0058<br />
2021-02-02 | 0147 | 0896<br />
2021-02-03 | 0183 | 0933<br />
2021-02-04 | 0168 | 0784<br />
2021-02-05 | 0171 | 0858<br />
2021-02-06 | 0129 | 0690<br />
2021-02-07 | 0104 | 0227<br />
2021-02-08 | 0147 | 0157<br />
2021-02-09 | 0164 | 0483<br />
2021-02-10 | 0123 | 0815<br />
2021-02-11 | 0125 | 0666<br />
2021-02-12 | 0129 | 0552<br />
2021-02-13 | 0094 | 0547<br />
2021-02-14 | 0083 | 0219<br />
2021-02-15 | 0108 | 0117<br />
2021-02-16 | 0131 | 0181<br />
2021-02-17 | 0155 | 0541<br />
2021-02-18 | 0098 | 0903<br />
2021-02-19 | 0088 | 0513<br />
2021-02-20 | 0072 | 0496<br />
2021-02-21 | 0066 | 0142<br />
2021-02-22 | 0099 | 0063</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556296</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=556296</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:19:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>igelei</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
