<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Das Forum für Elliott-Wellen, Börse, Wirtschaft, Debitismus, Geld, Zins, Staat, Macht - Schon mehrfach darauf hingewiesen...(OT)</title>
<link>https://dasgelbeforum.net/</link>
<description>yet another little forum</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Schon mehrfach darauf hingewiesen...(OT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551688</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551688</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 20:43:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>XERXES</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Nur bei der Thread-Ansicht nicht ;-) in der Tabellenansicht siehst du alles. oT (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551611</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551611</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:13:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>igelei</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Genauso ist es (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In der Schweiz sind kürzlich die Zahlen über den Sterbeort erschienen.</p>
<p>Etwa die Hälfte der Corona-Toten sind in den Alters- und Pflegeheimen verstorben.</p>
<p>Wenn das in Deutschland etwa im gleichen Rahmen ist, dann müssten die <br />
DIVI-Zahlen etwa verdoppelt werden.</p>
<p>LG Zürichsee</p>
</blockquote><p>6145 sind insgesamt an Corona verstorben, davon<br />
1568 auf der Intensivstation. Hinzu kommen diejenigen Leute, die aus Platzmangel von der Intensivstation zur Normalstation verschoben wurden und dort verstorben sind.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551609</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551609</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:03:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>LLF</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Verstehe ich das richtig, dass im DIVI-Register nur die im Spital Verstorbenen erscheinen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz sind kürzlich die Zahlen über den Sterbeort erschienen.</p>
<p>Etwa die Hälfte der Corona-Toten sind in den Alters- und Pflegeheimen verstorben.</p>
<p>Wenn das in Deutschland etwa im gleichen Rahmen ist, dann müssten die <br />
DIVI-Zahlen etwa verdoppelt werden.</p>
<p>LG Zürichsee</p>
<p>Nachtrag: Es sind sogar 63 % der Corona-Toten, die in den Alters und Pflegeheimen <br />
verstorben sind. Dann sind noch ein paar Prozente, bei diesen ist der Sterbeort<br />
nicht zu ermitteln.</p>
<p>Ausgehend von diesen Zahlen, müssten die <strong>DIVI-Zahlen sogar mit 3 multipliziert</strong> werden.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551608</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551608</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 15:58:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Zürichsee</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Vielen Dank. (o.t) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ohne.</p>
<p>...hier könnte man auch terroristische Pläne planen, da niemand eine Nachricht öffnet, die mit (o.t.) überschrieben ist.</p>
<p>Oder?</p>
<p>Frage für einen entfernten Bekannten.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551598</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551598</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 15:31:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mitmacher</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Coronazahlen 11.01.2021 ... mTuB</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... diese Woche ist bemerkenswert, dass die Zahl der Coronapatienten auf den Intesivstationen an jedem Wochentag zurückgegangen ist, von 5744 am 04.01.2021 auf 5289 Stand 11.01.2021 (12:15 Uhr). Da im Schnitt ca. 25-27% der ITS-Patienten versterben, sollte die Zahl der Toten also im Verlauf der aktuellen Woche in Richtung 1450 sinken, nachdem sie in den letzten 3 Wochen relativ konstant blieb (Rückgang der Bettenbelegung um ca. 8%).<br />
<a href="https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2021_01_11.pdf">https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-tagesreports/D...</a></p>
<p>Natürlich öffnet sich die Schere zwischen den vom RKI und den Massenverblödungsmedien genannten Todeszahlen und den tatsächlich auf den ITS an Corona Verstorbenen immer weiter (auf den ITS laut DIVI die letzten 3 Wochen konstant, das RKI meldet jedoch eine 36% höhere Todeszahl gegenüber der Vorwoche). Das kann natürlich daran liegen, dass die Positivenquote des PCR-Tests auf 16% anstieg und damit wohl zwangsläufig auch die positiv getesteten Verkehrs-, Krebs- und sonstigen Toten. Die Tabellen:<br />
<img src="images/uploaded/202101111432075ffc61679ec9b.png" alt="[image]" width="881" height="477" /></p>
<p>Hier die 2. Welle:<br />
<img src="images/uploaded/202101111409055ffc5c0162812.png" alt="[image]" width="884" height="400" /></p>
<p>MfG<br />
igelei</p>
<p>Die Zahlen:<br />
KW | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T<br />
09 | 0000000 | 000001 | 01.00 | 001 | 0000 |       <br />
10 | 0124716 | 003892 | 03.12 | 090 | 0012 |       <br />
11 | 0127457 | 007582 | 05.95 | 114 | 0017 |       <br />
12 | 0348619 | 023820 | 06.83 | 152 | 0162 |       <br />
13 | 0361515 | 031414 | 08.69 | 151 | 0600 |       <br />
14 | 0408348 | 036885 | 09.03 | 154 | 1367 |       <br />
15 | 0380197 | 030791 | 08.10 | 164 | 1739 |       <br />
16 | 0331902 | 022082 | 06.65 | 168 | 1594 | 1086  <br />
17 | 0363890 | 018083 | 04.97 | 178 | 1168 | 0428<br />
18 | 0326788 | 012608 | 03.86 | 175 | 0783 | 0360<br />
19 | 0403875 | 010755 | 02.66 | 182 | 0512 | 0206<br />
20 | 0431146 | 007069 | 01.64 | 184 | 0349 | 0469<br />
21 | 0354260 | 005228 | 01.48 | 178 | 0270 | -037<br />
22 | 0401589 | 004267 | 01.06 | 173 | 0150 | 0048<br />
23 | 0337217 | 003085 | 00.91 | 175 | 0113 | 0076<br />
24 | 0327196 | 002816 | 00.86 | 173 | 0072 | 0026<br />
25 | 0381933 | 005252 | 01.38 | 173 | 0047 | -010<br />
26 | 0464626 | 003682 | 00.79 | 179 | 0051 | 0112<br />
27 | 0506459 | 003092 | 00.61 | 151 | 0045 | 0013<br />
28 | 0510551 | 002992 | 00.59 | 179 | 0026 | 0007<br />
29 | 0538701 | 003497 | 00.65 | 177 | 0024 | 0043<br />
30 | 0553742 | 004458 | 00.81 | 183 | 0031 | -005<br />
31 | 0586967 | 005738 | 00.98 | 171 | 0029 | 0014<br />
32 | 0717123 | 007263 | 01.01 | 169 | 0030 | 0117<br />
33 | 0835384 | 008121 | 00.97 | 183 | 0028 | 0014<br />
34 | 1029715 | 008766 | 00.85 | 192 | 0037 | 0034<br />
35 | 1091207 | 008061 | 00.74 | 190 | 0036 | 0074<br />
36 | 1043713 | 008072 | 00.77 | 191 | 0018 | 0027<br />
37 | 1133737 | 009855 | 00.87 | 192 | 0030 | 0025<br />
38 | 1090740 | 012937 | 01.19 | 200 | 0050 | 0078<br />
39 | 1154700 | 014140 | 01.22 | 190 | 0065 | 0020<br />
40 | 1112967 | 019407 | 01.74 | 193 | 0077 | 0043<br />
41 | 1188338 | 029567 | 02.49 | 191 | 0108 | 0075<br />
42 | 1220909 | 044046 | 03.61 | 198 | 0212 | 0094<br />
43 | 1373753 | 077006 | 05.61 | 202 | 0255 | 0140<br />
44 | 1593278 | 115235 | 07.23 | 203 | 0453 | 0284<br />
45 | 1598527 | 124869 | 07.81 | 201 | 0828 | 0476<br />
46 | 1396088 | 125200 | 08.97 | 199 | 1296 | 0597<br />
47 | 1367570 | 127742 | 09.34 | 199 | 1537 | 0632<br />
48 | 1353980 | 125451 | 09.27 | 203 | 2101 | 0873<br />
49 | 1329716 | 135062 | 10.16 | 203 | 2683 | 0978<br />
50 | 1442099 | 165516 | 11.48 | 200 | 3114 | 1110<br />
51 | 1612673 | 185669 | 11.51 | 206 | 3766 | 1276<br />
52 | 1071001 | 138338 | 12.92 | 200 | 3897 | 1548<br />
53 | 0789680 | 126884 | 16.07 | 190 | 4494 | 1507<br />
01 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxx | 6145 | 1568</p>
<p>DD.MM.YYYY|DIVI|JH(goog)<br />
19.10.2020|014|013<br />
20.10.2020|013|044<br />
21.10.2020|018|040<br />
22.10.2020|023|029<br />
23.10.2020|018|049<br />
24.10.2020|026|018<br />
25.10.2020|013|057<br />
26.10.2020|029|027<br />
27.10.2020|041|029<br />
28.10.2020|033|030<br />
29.10.2020|027|097<br />
30.10.2020|032|087 <br />
31.10.2020|042|086<br />
01.11.2020|nod|092<br />
02.11.2020|061|030<br />
03.11.2020|074|156<br />
04.11.2020|061|048<br />
05.11.2020|068|232<br />
06.11.2020|066|161<br />
07.11.2020|078|130<br />
08.11.2020|041|066<br />
09.11.2020|088|066<br />
10.11.2020|081|036<br />
11.11.2020|080|373<br />
12.11.2020|119|213<br />
13.11.2020|085|222<br />
14.11.2020|040|188<br />
15.11.2020|079|107<br />
16.11.2020|113|062<br />
17.11.2020|108|260<br />
18.11.2020|052|305<br />
19.11.2020|109|252<br />
20.11.2020|101|272<br />
21.11.2020|046|256<br />
22.11.2020|094|143<br />
23.11.2020|122|098<br />
24.11.2020|116|301<br />
25.11.2020|136|372<br />
26.11.2020|153|378<br />
27.11.2020|116|430<br />
28.11.2020|121|371<br />
29.11.2020|085|170<br />
30.11.2020|146|125<br />
01.12.2020|148|388<br />
02.12.2020|126|483<br />
03.12.2020|142|482<br />
04.12.2020|135|438<br />
05.12.2020|144|480<br />
06.12.2020|112|262<br />
07.12.2020|171|150<br />
08.12.2020|181|445<br />
09.12.2020|155|568<br />
10.12.2020|168|458<br />
11.12.2020|144|604<br />
12.12.2020|140|503<br />
13.12.2020|127|333<br />
14.12.2020|195|203<br />
15.12.2020|161|528<br />
16.12.2020|212|910<br />
17.12.2020|200|729<br />
18.12.2020|181|754<br />
19.12.2020|154|727<br />
20.12.2020|161|417<br />
21.12.2020|207|229<br />
22.12.2020|242|710<br />
23.12.2020|297|986<br />
24.12.2020|191|813<br />
25.12.2020|164|421<br />
26.12.2020|169|250<br />
27.12.2020|222|366<br />
28.12.2020|263|351<br />
29.12.2020|258|848 <br />
30.12.2020|267|1122<br />
31.12.2020|275|963 <br />
01.01.2021|166|561 <br />
02.01.2021|152|354 <br />
03.01.2021|182|335 <br />
04.01.2021|207|957  <br />
05.01.2021|318|1009 <br />
06.01.2021|240|1078 <br />
07.01.2021|203|1152 <br />
08.01.2021|180|1035 <br />
09.01.2021|245|575  <br />
10.01.2021|193|339  <br />
11.01.2021|189|311</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551574</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=551574</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 14:25:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>igelei</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
