<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Das Forum für Elliott-Wellen, Börse, Wirtschaft, Debitismus, Geld, Zins, Staat, Macht - Danke für deine Arbeit. :-)   (oT)</title>
<link>https://dasgelbeforum.net/</link>
<description>yet another little forum</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Danke für deine Arbeit. :-)   (oT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/top.gif" alt="[[top]]" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=550652</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=550652</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 15:29:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>SevenSamurai</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Coronazahlen KW53 ... mTuB</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... hier wieder der aktuelle Vergleich zwischen DIVI und RKI-Zahlen, während die DIVI-Zahlen so langsam den Höhepunkt der 2. Welle andeuten (leicht geringere Sterbezahlen gegenüber der Vorwoche) &quot;suggeriert&quot; das RKI natürlich eine neue Rekordzahl an Wochentoten ... </p>
<p><img src="images/uploaded/202101041340435ff31adbaac54.png" alt="[image]" width="884" height="400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101041341245ff31b043594c.png" alt="[image]" width="881" height="477" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101041341535ff31b21ea314.png" alt="[image]" width="882" height="535" /></p>
<p>Zahlen:</p>
<p>DD.MM.YYYY|DIVI|JH(goog)<br />
19.10.2020|014|013<br />
20.10.2020|013|044<br />
21.10.2020|018|040<br />
22.10.2020|023|029<br />
23.10.2020|018|049<br />
24.10.2020|026|018<br />
25.10.2020|013|057<br />
26.10.2020|029|027<br />
27.10.2020|041|029<br />
28.10.2020|033|030<br />
29.10.2020|027|097<br />
30.10.2020|032|087 <br />
31.10.2020|042|086<br />
01.11.2020|nod|092<br />
02.11.2020|061|030<br />
03.11.2020|074|156<br />
04.11.2020|061|048<br />
05.11.2020|068|232<br />
06.11.2020|066|161<br />
07.11.2020|078|130<br />
08.11.2020|041|066<br />
09.11.2020|088|066<br />
10.11.2020|081|036<br />
11.11.2020|080|373<br />
12.11.2020|119|213<br />
13.11.2020|085|222<br />
14.11.2020|040|188<br />
15.11.2020|079|107<br />
16.11.2020|113|062<br />
17.11.2020|108|260<br />
18.11.2020|052|305<br />
19.11.2020|109|252<br />
20.11.2020|101|272<br />
21.11.2020|046|256<br />
22.11.2020|094|143<br />
23.11.2020|122|098<br />
24.11.2020|116|301<br />
25.11.2020|136|372<br />
26.11.2020|153|378<br />
27.11.2020|116|430<br />
28.11.2020|121|371<br />
29.11.2020|085|170<br />
30.11.2020|146|125<br />
01.12.2020|148|388<br />
02.12.2020|126|483<br />
03.12.2020|142|482<br />
04.12.2020|135|438<br />
05.12.2020|144|480<br />
06.12.2020|112|262<br />
07.12.2020|171|150<br />
08.12.2020|181|445<br />
09.12.2020|155|568<br />
10.12.2020|168|458<br />
11.12.2020|144|604<br />
12.12.2020|140|503<br />
13.12.2020|127|333<br />
14.12.2020|195|203<br />
15.12.2020|161|528<br />
16.12.2020|212|910<br />
17.12.2020|200|729<br />
18.12.2020|181|754<br />
19.12.2020|154|727<br />
20.12.2020|161|417<br />
21.12.2020|207|229<br />
22.12.2020|242|710<br />
23.12.2020|297|986<br />
24.12.2020|191|813<br />
25.12.2020|164|421<br />
26.12.2020|169|250<br />
27.12.2020|222|366<br />
28.12.2020|263|351<br />
29.12.2020|258|848 <br />
30.12.2020|267|1122<br />
31.12.2020|275|963 <br />
01.01.2021|166|561 <br />
02.01.2021|152|354 <br />
03.01.2021|182|335 <br />
04.01.2021|207|311 </p>
<p>KW | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T<br />
09 | 0000000 | 000001 | 01,00 | 001 | 0000 |       <br />
10 | 0124716 | 003892 | 03,12 | 090 | 0012 |       <br />
11 | 0127457 | 007582 | 05,95 | 114 | 0017 |       <br />
12 | 0348619 | 023820 | 06,83 | 152 | 0162 |       <br />
13 | 0361515 | 031414 | 08,69 | 151 | 0600 |       <br />
14 | 0408348 | 036885 | 09,03 | 154 | 1367 |       <br />
15 | 0380197 | 030791 | 08,10 | 164 | 1739 |       <br />
16 | 0331902 | 022082 | 06,65 | 168 | 1594 | 1086  <br />
17 | 0363890 | 018083 | 04,97 | 178 | 1168 | 0428<br />
18 | 0326788 | 012608 | 03,86 | 175 | 0783 | 0360<br />
19 | 0403875 | 010755 | 02,66 | 182 | 0512 | 0206<br />
20 | 0432076 | 007080 | 01,64 | 185 | 0349 | 0469<br />
21 | 0354260 | 005228 | 01,48 | 178 | 0270 | -037<br />
22 | 0401589 | 004267 | 01,06 | 173 | 0150 | 0048<br />
23 | 0337217 | 003085 | 00,91 | 175 | 0113 | 0076<br />
24 | 0327196 | 002816 | 00,86 | 173 | 0072 | 0026<br />
25 | 0386316 | 005276 | 01,37 | 174 | 0047 | -010<br />
26 | 0464626 | 003682 | 00,79 | 179 | 0051 | 0112<br />
27 | 0506459 | 003092 | 00,61 | 151 | 0045 | 0013<br />
28 | 0510551 | 002992 | 00,59 | 179 | 0026 | 0007<br />
29 | 0538701 | 003497 | 00,65 | 177 | 0024 | 0043<br />
30 | 0553429 | 004458 | 00,81 | 182 | 0031 | -005<br />
31 | 0586620 | 005738 | 00,98 | 170 | 0029 | 0014<br />
32 | 0716768 | 007263 | 01,01 | 168 | 0030 | 0117<br />
33 | 0835384 | 008121 | 00,97 | 183 | 0028 | 0014<br />
34 | 1084446 | 009143 | 00,84 | 196 | 0037 | 0034<br />
35 | 1120883 | 008323 | 00,74 | 191 | 0036 | 0074<br />
36 | 1072316 | 008294 | 00,77 | 192 | 0018 | 0027<br />
37 | 1164932 | 010046 | 00,86 | 194 | 0030 | 0025<br />
38 | 1146565 | 013261 | 01,16 | 203 | 0050 | 0078<br />
39 | 1155995 | 014094 | 01,22 | 189 | 0065 | 0020<br />
40 | 1101413 | 018290 | 01,66 | 193 | 0077 | 0043<br />
41 | 1188338 | 029567 | 02,49 | 191 | 0108 | 0075<br />
42 | 1263716 | 044759 | 03,54 | 200 | 0212 | 0094<br />
43 | 1418726 | 078106 | 05,51 | 204 | 0255 | 0140<br />
44 | 1631343 | 116673 | 07,15 | 204 | 0453 | 0284<br />
45 | 1608125 | 126141 | 07,84 | 203 | 0828 | 0476<br />
46 | 1422301 | 126181 | 08,87 | 201 | 1296 | 0597<br />
47 | 1394255 | 128668 | 09,23 | 201 | 1537 | 0632<br />
48 | 1379859 | 126140 | 09,14 | 205 | 2101 | 0873<br />
49 | 1347625 | 135136 | 10,03 | 204 | 2683 | 0978<br />
50 | 1504313 | 170200 | 11,31 | 201 | 3114 | 1110<br />
51 | 1599120 | 184940 | 11,57 | 202 | 3766 | 1276<br />
52 | 1057269 | 136998 | 12,96 | 188 | 3897 | 1548<br />
53 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxx | 4494 | 1507</p>
<p><br />
MfG<br />
igelei</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=550644</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=550644</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:44:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>igelei</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
